Klientų populiarumas
Remiantis 2 atsiliepimais
Nėra nepatinka
šis grafikas parodo, kaip padanga įvertinta pagal skirtingas savybes, palyginti su kitomis bandytomis padangomis. aukštesnis procentilis reiškia geresnį našumą - 100% reiškia geresnę nei kiekviena padanga kiekviename teste, 0% reiškia blogesnę nei kiekviena padanga kiekviename teste.
Loading comparison data...
2015
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 buvo išbandytas 2x (Automotorsport,...) ir laimėjo Automotorsport 225/50 R17 testą.
2016
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 buvo išbandytas 5x (Autoexpress,...) ir laimėjo Autoexpress 225/45 R17 testą.
2017
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 buvo išbandytas 7x (ADAC,...) ir laimėjo Autobild 225/55 R17 testą.
2018
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 buvo išbandytas 1x (Sportscars)
2019
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 buvo pakeistas GoodYear UltraGrip Performance+
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 gaminamas 100 dydžiais, pradedant nuo 195/50 R15 iki 275/40 R22.
Goodyear
UltraGrip Performance Gen-1
Visi padangų bandymai, kuriuose dalyvavo Goodyear UltraGrip Performance Gen-1:Visi bandymai

| Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 2+ | 2+ | 1 | ||||
| Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | 2+ | 2- | 2+ | ||||
| Parodyti testo informaciją | |||||||

| Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | 2+ | 2 | 2+ | 3+ | |||
| Parodyti testo informaciją | |||||||

| Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Ledas | Triukšmas | Dėvėti | Degalų sąnaudos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 2,3 | 3,1 | 0,5 | 1,4 |
| Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,5 | 3,1 | 2,0 | 1,4 |
| Parodyti testo informaciją | |||||||

| Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 1- | 2+ | 1- | ||||
| Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | 1- | 2 | 1- | ||||
| Parodyti testo informaciją | |||||||

| Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 1- | 2+ | 1- | ||||
| Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | 2+ | 2 | 2+ | ||||
| Parodyti testo informaciją | |||||||

| Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | žiema | šlapia | Sausas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 203 | 69 | 65 | 44 | 18 | 8 | |
| Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | 199 | 66 | 63 | 42 | 15 | 8 | |
| Parodyti testo informaciją | |||||||

| Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 100 | ||||||
| Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | 98,6 | ||||||
| Parodyti testo informaciją | |||||||

| Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 32,2 | 25,9 | |||||
| Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | 33,4 | 27,7 | |||||
| Parodyti testo informaciją | |||||||

| Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 2 | 2 | 1- | ||||
| Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | 2- | 2 | 1- | ||||
| Parodyti testo informaciją | |||||||

| Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | šlapia | Sausas | Sniegas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 100 | 96,9 | 99,8 | 99 | 100 | 100 | |
| Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | 99 | 96 | 98,5 | 95,8 | 94,6 | 99,4 | |
| Parodyti testo informaciją | |||||||

| Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | 98,4 | 99,4 | 100 | 98,4 | 98,8 | ||
| Parodyti testo informaciją | |||||||

| Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Ledas | Triukšmas | Dėvėti | Degalų sąnaudos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 2,3 | 2,1 | 1,7 | 2,0 | 2,8 | 1,5 | 1,5 |
| Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | 2,7 | 3,0 | 1,7 | 2,0 | 3,2 | 2,0 | 1,5 |
| Parodyti testo informaciją | |||||||

| Pavadinimas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | |||||||
| Parodyti testo informaciją | |||||||

| Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | žiema | šlapia | Sausas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 205 | 64 | 70 | 46 | 18 | 8 | |
| Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | 203 | 64 | 69 | 43 | 18 | 6 | |
| Parodyti testo informaciją | |||||||

| Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | šlapia | Sausas | Sniegas | Poveikis aplinkai | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 9,2 | 9,4 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | ||
| Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | 9,2 | 9,4 | 8,8 | 9,3 | 9,4 | ||
| Parodyti testo informaciją | |||||||
| 100% (5x) | 85% (6x) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pavyzdinis | Testo nugalėtojas | Labai rekomenduojama | Patenkinamas | Geras | Rekomenduojama |
| 2x | 1x | 2x | 2x | 2x | 2x |
| R16 | R17 | R18 |
|---|---|---|
| 85% (1x) | 92.5% (6x) | 92.5% (4x) |
| 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx | 245/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 95% (6x) | 85% (2x) | 92.5% (2x) |
Taip, ši padanga taip pat gaminama suv dydžių.