GoodYear - padangos 2023 - rinkos apžvalga, testai, apžvalgos
Pavadinimas | įvertinimas | Tipas | Ankstesnis modelis | Metai |
---|---|---|---|---|
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Vasara | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | 2022 | |
Goodyear Efficientgrip 2 SUV | Vasara | GoodYear Efficientgrip SUV | 2021 | |
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | Vasara | Goodyear Efficient Grip Performance | 2020 | |
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | Visapusiškas | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Goodyear Vector 4Seasons | 2020 | |
GoodYear Vector 4Seasons SUV Gen-3 | Visapusiškas | 2020 | ||
GoodYear Efficientgrip Performance 2 | Vasara | 2020 | ||
GoodYear UltraGrip 9+ | žiema | 2019 | ||
GoodYear UltraGrip Performance+ | žiema | Goodyear UltraGrip 8 Performance | 2019 | |
Goodyear Vector 4Seasons Cargo | Visapusiškas | 2019 | ||
Goodyear Eagle F1 Supersport | Vasara | 2019 |
Padangų, kurios buvo įvertintos daugiausia Europos autoklubuose atliktais bandymais.
# | Pavadinimas | Mūsų reitingas | Paskutinis bandymas | Pasiekimai | Mažiausias matmuo | Didžiausias matmuo | Kaina nuo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Sausas stabdymas Drėgnas tvarkymas Sausas tvarkymas Išorinis triukšmas Akvaplanavimas - išilginis …+1 | 205/40 R17 | 245/35 R21 | ||||
2 | Goodyear Efficientgrip 2 SUV | Išorinis triukšmas žolės trauka Tvarkymas ant žvyro Smėlio trauka Komfortas …+1 | 215/65 R16 | 285/45 R22 | ||||
3 | Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 | Akvaplanavimas - išilginis Išorinis triukšmas Drėgnas tvarkymas Sausas tvarkymas Sausas vairo mechanizmo veikimas …+1 | 215/70 R16 | 285/35 R22 | ||||
4 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 ! Galima įsigyti naujesnį modelį: Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Aquaplaning - kryžius Išorinis triukšmas Stabdymas ant šlapios dangos Važiavimas šlapiu ratu posūkiuose Drėgnas tvarkymas …+1 | 205/40 R17 | 315/30 R22 | ||||
5 | Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | Sausas tvarkymas Drėgnas tvarkymas Pasipriešinimas riedėjimui Sukibimas su sniegu Aquaplaning - kryžius …+1 | 175/65 R14 | 255/45 R20 | ||||
6 | Goodyear EfficientGrip SUV 4x4 | |||||||
7 | GoodYear UltraGrip Performance+ | Sukibimas su sniegu Stabdymas esant sniegui Drėgnas tvarkymas Aquaplaning - kryžius Sniego tvarkymas …+1 | 195/50 R15 | 275/40 R22 | ||||
8 | Goodyear UltraGrip 9 | Stabdymas ant ledo Aquaplaning - kryžius Akvaplanavimas - išilginis Stabdymas esant sniegui Sukibimas su sniegu …+1 | 155/65 R14 | 205/60 R16 | ||||
9 | GoodYear Eagle F1 Supersport | Komfortas Sausas tvarkymas Važiavimas šlapiu ratu posūkiuose Drėgnas tvarkymas | 205/40 R18 | 315/30 R21 | ||||
10 | Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 ! Galima įsigyti naujesnį modelį: GoodYear UltraGrip Performance+ | Aquaplaning - kryžius Akvaplanavimas - išilginis Sausas stabdymas Degalų naudojimo efektyvumas Stabdymas ant ledo …+1 | 195/50 R15 | 275/40 R22 | ||||
11 | Goodyear Efficient Grip Performance 2 | Komfortas Sausas tvarkymas Rida Išorinis triukšmas Kaina ir vertė …+1 | 185/65 R15 | 235/60 R20 | ||||
12 | Goodyear Efficient Grip Performance ! Galima įsigyti naujesnį modelį: Goodyear Efficient Grip Performance 2 | Aquaplaning - kryžius Akvaplanavimas - išilginis Sausas tvarkymas Pasipriešinimas riedėjimui Drėgnas tvarkymas …+1 | 175/65 R14 | 215/45 R20 | ||||
13 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 ! Galima įsigyti naujesnį modelį: Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 | Vairavimas sausuoju būdu Pasipriešinimas riedėjimui | 205/40 R17 | 315/30 R22 | ||||
14 | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 ! Galima įsigyti naujesnį modelį: GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | Stabdymas ant šlapios dangos Drėgnas tvarkymas Aquaplaning - kryžius Akvaplanavimas - išilginis Komfortas …+1 | 155/70 R13 | 195/55 R20 | ||||
15 | GoodYear UltraGrip 9+ | Stabdymas esant sniegui Aquaplaning - kryžius Sukibimas su sniegu Komfortas Važiavimas šlapiu ratu posūkiuose …+1 | 155/65 R14 | 205/60 R16 | ||||
16 | GoodYear Vector 4Seasons SUV Gen-3 | Akvaplanavimas - išilginis Komfortas Stabdymas esant sniegui Sukibimas su sniegu Drėgnas tvarkymas …+1 | 215/65 R16 | 315/35 R20 | ||||
17 | Goodyear Eagle F1 Asymetric 2 | |||||||
18 | GoodYear Vector 4Seasons Cargo | Stabdymas esant sniegui Sukibimas su sniegu Komfortas Važiavimas šlapiu ratu posūkiuose Sniego tvarkymas …+1 | 185/65 R15 | 235/50 R19 | ||||
19 | GoodYear Wrangler AT Adventure | 205/70 R15 | 255/60 R20 | |||||
20 | Goodyear Vector 4Seasons SUV Gen-2 | Išorinis triukšmas Komfortas Stabdymas ant šlapios dangos | 215/65 R16 | 255/55 R19 | ||||
21 | Goodyear UltraGrip SUV | 235/70 R16 | 255/60 R18 | |||||
22 | Goodyear Wrangler MT/R | 235/70 R16 | 235/85 R16 | |||||
23 | Goodyear Vector 4Seasons ! Galima įsigyti naujesnį modelį: Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 175/65 R13 | 255/45 R18 | |||||
24 | GoodYear Efficientgrip Cargo | Sauga Rida | 185/75 R14 | 225/55 R17 | ||||
25 | Goodyear Adventure All Terrain | |||||||
26 | Goodyear Efficientgrip Compact | 145/70 R13 | 195/65 R15 | |||||
27 | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV | Sausas tvarkymas Išorinis triukšmas žvyro trauka | 235/65 R17 | 295/35 R22 | ||||
28 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 SUV | 235/55 R19 | 285/40 R21 | |||||
29 | GoodYear Efficientgrip Performance 2 | Rida Išorinis triukšmas Važiavimas šlapiu ratu posūkiuose Degalų naudojimo efektyvumas Aquaplaning - kryžius …+1 | 185/65 R15 | 255/50 R21 | ||||
30 | Goodyear Cargo UltraGrip 2 | Sausas stabdymas Išorinis triukšmas Sniego tvarkymas - tikslas Vidaus triukšmas Stabdymas ant šlapios dangos …+1 | 185/75 R14 | 235/65 R16 |
Padangos, kurios nebuvo įtrauktos į jokį bandymą, - nauji, senesni ir nemadingi modeliai.