Segmentas
1. Michelin Primacy 4+ Aukščiausios kokybės2. Vredestein ULTRAC Aukščiausios kokybės
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Prancūzija ( Michelin ) padangą su gamintojo iš Holland ( Vredestein ) padanga. Apskritai Michelin vasara padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 79 %) nei Vredestein ( 34 %). šiuo konkrečiu atveju Michelin Primacy 4+ reitingas yra geresnis 76 %, palyginti su 21 % Vredestein ULTRAC . Pirmasis Michelin Primacy 4+ padangų bandymas buvo atliktas 2023 , palyginti su 2022 , kai pirmą kartą buvo išbandytos Vredestein ULTRAC padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus TYRE REVIEWS 2025 225/50 R17 testas, kurio metu buvo išbandytas ir Primacy 4+ , ir ULTRAC . žr. daugiau abipusių testų toliau. Jei jums įdomu, kur gaminamos minėtos padangos, Primacy 4+ gaminamos Ispanija , o ULTRAC - Vengrija .
# | Michelin Primacy 4+
| Vredestein ULTRAC
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R16 - R21 | R15 - R21 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Michelin Primacy 4+ Aukščiausios kokybės2. Vredestein ULTRAC Aukščiausios kokybės
2. Vredestein ULTRAC 7.25
1. Vredestein ULTRAC Labai rekomenduojama2. Michelin Primacy 4+ Labai rekomenduojama
1. Michelin Primacy 4+ Geras2. Vredestein ULTRAC Pakankamai
Pavadinimas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Michelin Primacy 4+ įvertinimas: Rekomenduojama | |||||||
Vredestein Ultrac įvertinimas: Labai rekomenduojama | |||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | šlapia | Sausas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 214 | 47 | 92 | 13 | 5 | ||
Michelin Primacy 4+ įvertinimas: Labai rekomenduojama | 204 | 65 | 116 | 17 | 6 | ||
Vredestein Ultrac įvertinimas: Labai rekomenduojama | 211 | 71 | 120 | 15 | 5 | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Michelin Primacy 4+ įvertinimas: Geras | |||||||
Vredestein ULTRAC įvertinimas: Labai geras | |||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1- | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Michelin Primacy 4+ įvertinimas: Pavyzdinis | 2 | 2+ | 2 | 2 | |||
Vredestein ULTRAC įvertinimas: Patenkinamas | 2- | 2- | 2- | 2 | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Michelin Primacy 4+ | |||||||
Vredestein Ultrac | |||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Michelin Primacy 4+ įvertinimas: Pavyzdinis | |||||||
Vredestein ULTRAC įvertinimas: Sąlygiškai rekomenduojama | |||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 35,4 | 25,8 | |||||
Michelin Primacy 4+ | 36,3 | 27,7 | |||||
Vredestein ULTRAC | 36,1 | 26,6 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Poveikis aplinkai | Vairavimo sauga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1,6 | 1,7 | |||||
Michelin Primacy 4+ įvertinimas: Geras | 1,7 | 2,2 | |||||
Vredestein ULTRAC įvertinimas: Pakankamai | 3,83 | 2,3 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | šlapia | Sausas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 104,7 | 106 | 103,4 | ||||
Michelin Primacy 4+ | 102,6 | 103,9 | 101,4 | ||||
Vredestein Ultrac | 101,3 | 103,3 | 99,2 | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1 | ||||||
Michelin Primacy 4+ įvertinimas: Labai rekomenduojama | 1 | ||||||
Vredestein Ultrac įvertinimas: Rekomenduojama | 1 | ||||||
Parodyti testo informaciją |