Segmentas
1. GoodYear UltraGrip Performance 3 Aukščiausios kokybės2. Kenda Wintergen 2 KR501 Nebrangiai
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Taivanas ( Kenda ) padangą su gamintojo iš JAV ( GoodYear ) padanga. Apskritai GoodYear žiema padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 85 %) nei Kenda ( 0 %). Pirmasis Kenda Wintergen 2 KR501 padangų bandymas buvo atliktas 2019 , palyginti su 2023 , kai pirmą kartą buvo išbandytos GoodYear UltraGrip Performance 3 padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus ADAC 2024 215/55 R17 testas, kurio metu buvo išbandytas ir Wintergen 2 KR501 , ir UltraGrip Performance 3 . žr. daugiau abipusių testų toliau.
# | Kenda Wintergen 2 KR501
| GoodYear UltraGrip Performance 3
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R13 - R19 | R14 - R22 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. GoodYear UltraGrip Performance 3 Aukščiausios kokybės2. Kenda Wintergen 2 KR501 Nebrangiai
1. GoodYear UltraGrip Performance 3 Testo nugalėtojas
1. GoodYear UltraGrip Performance 3 Rekomenduojama
Pavadinimas | žiema | šlapia | Sausas | Poveikis aplinkai | Triukšmas | Dėvėti | Degalų sąnaudos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 1.3 |
Kenda Wintergen 2 KR501 įvertinimas: Prasta | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 2.5 |
Goodyear UltraGrip Performance 3 įvertinimas: Geras | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.9 | 1.6 | 1.3 |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 34.6 | 28.9 | |||||
Kenda Wintergen 2 KR501 | 43.7 | - | |||||
Goodyear UltraGrip Performance 3 | 36.9 | 29.4 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 31,4 | 29,2 | |||||
Kenda Wintergen 2 KR501 | 40,9 | - | |||||
Goodyear UltraGrip Performance 3 | 33,9 | 30,1 | |||||
Parodyti testo informaciją |