šis grafikas parodo, kaip padanga įvertinta pagal skirtingas savybes, palyginti su kitomis bandytomis padangomis. aukštesnis procentilis reiškia geresnį našumą - 100% reiškia geresnę nei kiekviena padanga kiekviename teste, 0% reiškia blogesnę nei kiekviena padanga kiekviename teste.
Loading comparison data...
2019
Kenda Wintergen 2 KR501 buvo paleistas
2019
Kenda Wintergen 2 KR501 buvo išbandytas 1x (Autobild)
2022
Kenda Wintergen 2 KR501 buvo išbandytas 1x (Autobild)
2023
Kenda Wintergen 2 KR501 buvo išbandytas 1x (Autobild)
2024
Kenda Wintergen 2 KR501 buvo išbandytas 2x (AUTOBILD,...)
2025
Kenda Wintergen 2 KR501 buvo išbandytas 1x (Autobild)
Kenda Wintergen 2 KR501 gaminamas 342 dydžiais, pradedant nuo 135/80 R13 iki 275/45 R20.
Kenda
Wintergen 2 KR501
Visi padangų bandymai, kuriuose dalyvavo Kenda Wintergen 2 KR501:Visi bandymai

| Pavadinimas | šlapia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 32.6 | ||||||
| Kenda Wintergen 2 KR501 | 38.8 | ||||||
| Parodyti testo informaciją | |||||||

| Pavadinimas | žiema | šlapia | Sausas | Poveikis aplinkai | Triukšmas | Dėvėti | Degalų sąnaudos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 1.3 |
| Kenda Wintergen 2 KR501 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 2.5 |
| Parodyti testo informaciją | |||||||

| Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 34.6 | 28.9 | |||||
| Kenda Wintergen 2 KR501 | 43.7 | - | |||||
| Parodyti testo informaciją | |||||||

| Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 31,4 | 29,2 | |||||
| Kenda Wintergen 2 KR501 | 40,9 | - | |||||
| Parodyti testo informaciją | |||||||

| Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos |
|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 32,8 |
| Kenda Wintergen 2 KR501 | 41,1 |

| Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 2+ | 2 | 1 | ||||
| Kenda Wintergen 2 KR501 | 3- | 3+ | 1 | ||||
| Parodyti testo informaciją | |||||||
| 0% (2x) | |
|---|---|
| Nerekomenduojama | Prasta |
| 1x | 1x |
| R17 |
|---|
| 0% (2x) |
| 215/xx Rxx |
|---|
| 0% (2x) |
Taip, ši padanga taip pat gaminama suv dydžių.