šis grafikas parodo, kaip padanga įvertinta pagal skirtingas savybes, palyginti su kitomis bandytomis padangomis. aukštesnis procentilis reiškia geresnį našumą - 100% reiškia geresnę nei kiekviena padanga kiekviename teste, 0% reiškia blogesnę nei kiekviena padanga kiekviename teste.
Loading comparison data...
2023
Toyo Proxes Sport 2 buvo paleistas
2023
Toyo Proxes Sport 2 buvo išbandytas 3x (Autobild,...)
2024
Toyo Proxes Sport 2 buvo išbandytas 1x (Autobild)
2025
Toyo Proxes Sport 2 buvo išbandytas 2x (ADAC,...)
Toyo Proxes Sport 2 gaminamas 88 dydžiais, pradedant nuo 205/50 R17 iki 285/35 R22.
Toyo
Proxes Sport 2
Visi padangų bandymai, kuriuose dalyvavo Toyo Proxes Sport 2:Visi bandymai

| Pavadinimas | Poveikis aplinkai | Vairavimo sauga | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 1,6 | 1,5 | |||||
| Toyo Proxes Sport 2 | 3,0 | 2,2 | |||||
| Parodyti testo informaciją | |||||||

| Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | šlapia | Sausas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 279 | 141 | 139 | ||||
| Toyo Proxes Sport 2 | 228 | 104 | 124 | ||||
| Parodyti testo informaciją | |||||||

| Pavadinimas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyo Proxes Sport 2 | |||||||
| Parodyti testo informaciją | |||||||

| Pavadinimas | šlapia | Sausas | Einamosios išlaidos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Toyo Proxes Sport 2 | 2 | 2+ | 3 | ||||
| Parodyti testo informaciją | |||||||

| Pavadinimas | šlapia | Sausas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 2+ | 1- | |||||
| Toyo Proxes Sport 2 | 2 | 2 | |||||
| Parodyti testo informaciją | |||||||

| Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 58.1 | 24.8 | |||||
| Toyo Proxes Sport 2 | 61 | 26.9 | |||||
| Parodyti testo informaciją | |||||||
| 85% (4x) | 0% (1x) | |
|---|---|---|
| Patenkinamas | Geras | - |
| 1x | 3x | 1x |
| R18 | R19 |
|---|---|
| 63.8% (4x) | 85% (1x) |
| 225/xx Rxx | 235/xx Rxx |
|---|---|
| 63.8% (4x) | 85% (1x) |
Taip, ši padanga taip pat gaminama suv dydžių.