| Organizacija | Rangas | Matmuo | Metai |
|---|---|---|---|
| Autobild | 3. | 235/65 R17 | 2023 |
| Autobild | 4. | 225/50 R18 | 2022 |
| Gute-Fahrt | 1. | 235/55 R18 | 2022 |
| Autobild | 3. | 215/65 R17 | 2021 |
| # | Pavadinimas | įvertinimas | Kaina | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bridgestone Turanza All Season 6 | Testo nugalėtojas | ||
| 1. | Michelin CrossClimate 2 SUV | Testo nugalėtojas | ||
| 3. | GoodYear Vector 4Seasons SUV Gen-3 | Pavyzdinė | ||
| 3. | Hankook Kinergy 4S2 X H750A | Pavyzdinė | ||
| 5. | Vredestein Quatrac Pro+ | Gera | ||
| 6. | Falken EuroALL Season AS220 Pro | Patenkinama | ||
| 7. | Toyo Celsius AS2 | Patenkinama | ||
| 8. | Uniroyal AllSeasonExpert 2 | Nerekomenduojama | ||
| 9. | Imperial All Season Driver | Nerekomenduojama | ||
| 10. | Kenda Kenetica 4S SUV | Nerekomenduojama | ||
| # | Pavadinimas | - | įvertinimas | Kaina |
| # | Pavadinimas | įvertinimas | Kaina | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michelin CrossClimate SUV | Pavyzdinė |
2+
|
2+
|
2+
| ||
| 2. | Hankook Kinergy 4S2 X H750A | Pavyzdinė |
2+
|
2
|
2+
| ||
| 3. | Continental AllSeasonContact | Gera |
2+
|
2-
|
1-
| ||
| 4. | GoodYear Vector 4Seasons SUV Gen-3 | Gera |
2
|
2
|
1-
| ||
| 5. | Pirelli Cinturato All Season SF2 | Gera |
2-
|
2+
|
2+
| ||
| 6. | Vredestein Quatrac Pro | Gera |
2
|
2
|
2+
| ||
| 7. | Falken EuroALL Season AS210 | Gera |
2+
|
2-
|
2
| ||
| 8. | Bridgestone Weather Control A005 EVO | Patenkinama |
2-
|
2+
|
2
| ||
| 9. | Toyo Celsius AS2 | Patenkinama |
3+
|
2
|
2-
| ||
| 10. | Maxxis Premitra AS AP3 | Nerekomenduojama |
3+
|
2
|
4+
| ||
| # | Pavadinimas | - | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Kaina |
| # | Pavadinimas | įvertinimas | Kaina | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Continental AllSeasonContact | Labai gera | ||
| 1. | GoodYear Vector 4Seasons SUV Gen-3 | Labai gera | ||
| 3. | Bridgestone Weather Control A005 EVO | Geras + | ||
| 4. | Pirelli Cinturato All Season SF2 | Gerai - | ||
| 5. | Vredestein Quatrac Pro | - | ||
| 6. | Falken EuroALL Season AS210 | Patenkinama | ||
| 6. | Nokian Seasonproof SUV | Patenkinama | ||
| # | Pavadinimas | - | įvertinimas | Kaina |
| # | Pavadinimas | įvertinimas | Kaina | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hankook Kinergy 4S2 X H750A | Pavyzdinė |
2+
|
2
|
1-
| ||
| 2. | Michelin CrossClimate 2 | Gera |
2-
|
1-
|
1-
| ||
| 3. | GoodYear Vector 4Seasons SUV Gen-3 | Gera |
2+
|
2-
|
2
| ||
| 4. | Continental AllSeasonContact SUV | Patenkinama |
1-
|
2-
|
1-
| ||
| 5. | Bridgestone Weather Control A005 EVO | Patenkinama |
2+
|
2-
|
2+
| ||
| 6. | Vredestein Quatrac Pro | Patenkinama |
2+
|
2
|
2-
| ||
| 7. | Pirelli Cinturato All Season SF2 | Patenkinama |
2-
|
2
|
2+
| ||
| 8. | Maxxis Premitra AS AP3 | Patenkinama |
2-
|
2
|
2
| ||
| 9. | Cooper Discoverer All Season | Patenkinama |
2,3
|
2-
|
2-
| ||
| 10. | Imperial All Season Driver | Nerekomenduojama |
4
|
3+
|
3+
| ||
| # | Pavadinimas | - | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Kaina |