šis grafikas parodo, kaip padanga įvertinta pagal skirtingas savybes, palyginti su kitomis bandytomis padangomis. aukštesnis procentilis reiškia geresnį našumą - 100% reiškia geresnę nei kiekviena padanga kiekviename teste, 0% reiškia blogesnę nei kiekviena padanga kiekviename teste.
Loading comparison data...
2016
Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 buvo išbandytas 2x (AutoMotorSport,...) ir laimėjo Autobild 255/55 R18 testą.
2018
Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 buvo išbandytas 2x (Autobild,...) ir laimėjo Autobild 235/60 R18 testą.
2019
Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 buvo išbandytas 1x (Autobild)
2020
Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 buvo išbandytas 1x (Offroad) ir laimėjo Offroad 255/55 R19 testą.
2021
Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 buvo išbandytas 1x (Autozeitung)
Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 gaminamas 51 dydžiais, pradedant nuo 215/70 R16 iki 285/35 R22.
Goodyear
UltraGrip Performance SUV Gen-1
Visi padangų bandymai, kuriuose dalyvavo Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1:Visi bandymai

| Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | šlapia | Sausas | Sniegas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 386 | 143 | 138 | 118 | |||
| Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 | 352 | 122 | 129 | 101 | |||
| Parodyti testo informaciją | |||||||

| Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Ledas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 1 | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 | 1 | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Parodyti testo informaciją | |||||||

| Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 2+ | 2 | 1 | ||||
| Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 | 2 | 2- | 1- | ||||
| Parodyti testo informaciją | |||||||

| Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 1- | 2+ | 1 | ||||
| Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 | 1- | 2 | 2+ | ||||
| Parodyti testo informaciją | |||||||

| Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Ledas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 2+ | 2+ | 1- | 1 | |||
| Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 | 2 | 2 | 3 | 1- | |||
| Parodyti testo informaciją | |||||||

| Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Poveikis aplinkai | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 9,8 | 9,3 | 9,5 | 9,1 | |||
| Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 | 9,7 | 8,0 | 9,0 | 8,0 | |||
| Parodyti testo informaciją | |||||||

| Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 1 | 2+ | 2+ | ||||
| Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 | 1 | 2+ | 2 | ||||
| Parodyti testo informaciją | |||||||
| 100% (5x) | 85% (2x) | ||
|---|---|---|---|
| Labai rekomenduojama | Pavyzdinis | Rekomenduojama | Geras |
| 3x | 2x | 1x | 1x |
| R17 | R18 | R19 |
|---|---|---|
| 85% (2x) | 100% (4x) | 100% (1x) |
| 215/xx Rxx | 235/xx Rxx | 255/xx Rxx |
|---|---|---|
| 85% (2x) | 100% (3x) | 100% (2x) |
Taip, ši padanga taip pat gaminama suv dydžių.