235/40 R21 yra 30 mm platesnis už siauriausią matmenį (205) ir 90 mm siauresnis už plačiausią matmenį (325). šios padangos profilis 40 reiškia, kad padangos šoninės sienelės aukštis sudaro 40 % padangos pločio (235 mm), todėl šoninės sienelės aukštis yra 94 mm. 235/40 R21, yra tik vienas galimas greičio indeksas Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 - "H", kuris tinka greičiui iki 210 km/h.
| Parduotuvė | Produktas | Atsarga | Prieinamumas | Pristatymas | Kaina | Veiksmas |
|---|
Atitinkami to paties arba panašaus dydžio padangų bandymai (235/40 R21)

| Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | šlapia | Sausas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 86 | 35 | 6 | ||||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 75 | 48 | 16 | ||||
| Parodyti testo informaciją | |||||||

| Pavadinimas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | |||||||
| Parodyti testo informaciją | |||||||

| Pavadinimas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | |||||||
| Parodyti testo informaciją | |||||||
| # | Pavadinimas | Mūsų reitingas | Išbandyta pagal šį matmenį | Išbandyta pagal tą patį pločio matmenį | Segmentas | Kaina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 86.7%
90.8%
79.8%
| Aukščiausios kokybės |
Happy to answer your questions
We usually respond within 30 minutes