| Organizacija | Rangas | Matmuo | Metai |
|---|---|---|---|
| TYRE REVIEWS | 11. | 225/45 R17 | 2026 |
| Autobild | 8. | 215/55 R18 | 2025 |
| # | Pavadinimas | įvertinimas | Kaina | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pirelli Cinturato (C3) | Testo nugalėtojas | ||
| 1. | Continental PremiumContact 7 | Testo nugalėtojas | ||
| 3. | Hankook Ventus Evo | Labai rekomenduojama | ||
| 4. | Kumho Ecsta Sport (PS72) | Rekomenduojama | ||
| 4. | Bridgestone Turanza 6 | Rekomenduojama | ||
| 6. | Michelin Primacy 5 | Rekomenduojama | ||
| 7. | Kleber Dynaxer HP5 | - | ||
| 8. | Maxxis Premitra HP6 | - | ||
| 9. | Debica Presto UHP2 | - | ||
| 10. | Vredestein Ultrac+ | - | ||
| 11. | Goodride Solmax 1 | - | ||
| 12. | Davanti Protoura Sport | - | ||
| # | Pavadinimas | - | įvertinimas | Kaina |
| # | Pavadinimas | įvertinimas | Kaina | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hankook iON Evo | Pavyzdinis |
1-
|
2+
|
2
| ||
| 2. | Continental PremiumContact 7 | Pavyzdinis |
1-
|
2+
|
2-
| ||
| 3. | Goodyear EfficientGrip 2 SUV | Pavyzdinis |
2+
|
2
|
1-
| ||
| 4. | Michelin Primacy 4+ | Geras |
2-
|
2+
|
2+
| ||
| 5. | Falken E.Ziex | Geras |
2-
|
2
|
2-
| ||
| 6. | Firestone Roadhawk 2 | Patenkinamas |
2+
|
2-
|
3
| ||
| 7. | Yokohama BluEarth-XT | Patenkinamas |
2-
|
2
|
3
| ||
| 8. | Goodride Solmax 1 | Sąlygiškai rekomenduojama |
3-
|
3+
|
3+
| ||
| # | Pavadinimas | - | įvertinimas | šlapia | Sausas | Einamosios išlaidos | Kaina |
Mielai atsakysime į jūsų klausimus
Paprastai atsakome per 30 minučių