| Organizacija | Rangas | Matmuo | Metai |
|---|---|---|---|
| Autobild | 6. | 225/45 R17 | 2023 |
| Autobild | 16. | 225/45 R17 | 2023 |
| Autobild | 6. | 235/65 R17 | 2023 |
| # | Pavadinimas | įvertinimas | Kaina | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Michelin CrossClimate 2 | Pavyzdinis | ||
| 2. | Continental AllSeasonContact 2 | Pavyzdinis | ||
| 3. | Bridgestone Turanza All Season 6 | Pavyzdinis | ||
| 4. | Vredestein Quatrac | Pavyzdinis | ||
| 5. | Pirelli Cinturato All Season SF2 | Pavyzdinis | ||
| 6. | GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | Geras | ||
| 7. | Kleber Quadraxer 3 | Geras | ||
| 8. | Hankook Kinergy 4S2 H750 | Geras | ||
| 9. | BFGoodrich Advantage All Season | Patenkinamas | ||
| 10. | Kumho HA32 Solus 4S | Patenkinamas | ||
| 11. | Dunlop Sport All Season | Patenkinamas | ||
| 12. | Nexen N Blue 4 Season 2 | Patenkinamas | ||
| 13. | Firestone Multiseason 2 | Patenkinamas | ||
| 14. | Toyo Celsius AS2 | Patenkinamas | ||
| 15. | Ceat 4 SeasonDrive | Sąlygiškai rekomenduojama | ||
| 16. | Falken EuroALL Season AS220 Pro | Sąlygiškai rekomenduojama | ||
| # | Pavadinimas | - | įvertinimas | Kaina |
| # | Pavadinimas | įvertinimas | Kaina | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bridgestone Turanza All Season 6 | Testo nugalėtojas | ||
| 1. | Michelin CrossClimate 2 SUV | Testo nugalėtojas | ||
| 3. | GoodYear Vector 4Seasons SUV Gen-3 | Pavyzdinis | ||
| 3. | Hankook Kinergy 4S2 X H750A | Pavyzdinis | ||
| 5. | Vredestein Quatrac Pro+ | Geras | ||
| 6. | Falken EuroALL Season AS220 Pro | Patenkinamas | ||
| 7. | Toyo Celsius AS2 | Patenkinamas | ||
| 8. | Uniroyal AllSeasonExpert 2 | Nerekomenduojama | ||
| 9. | Imperial All Season Driver | Nerekomenduojama | ||
| 10. | Kenda Kenetica 4S SUV | Nerekomenduojama | ||
| # | Pavadinimas | - | įvertinimas | Kaina |
Mielai atsakysime į jūsų klausimus
Paprastai atsakome per 30 minučių