šis grafikas parodo, kaip padanga įvertinta pagal skirtingas savybes, palyginti su kitomis bandytomis padangomis. aukštesnis procentilis reiškia geresnį našumą - 100% reiškia geresnę nei kiekviena padanga kiekviename teste, 0% reiškia blogesnę nei kiekviena padanga kiekviename teste.
Loading comparison data...
2019
Yokohama BluEarth-4S AW21 buvo išbandytas 1x (Autobild)
2020
Yokohama BluEarth-4S AW21 buvo išbandytas 2x (Autoklub ČR,...)
2023
Yokohama BluEarth-4S AW21 buvo išbandytas 1x (Autobild)
2024
Yokohama BluEarth-4S AW21 buvo išbandytas 2x (Tyre Reviews,...)
Yokohama BluEarth-4S AW21 gaminamas 83 dydžiais, pradedant nuo 175/65 R14 iki 265/40 R22.
Yokohama
BluEarth-4S AW21
Visi padangų bandymai, kuriuose dalyvavo Yokohama BluEarth-4S AW21:Visi bandymai

| Pavadinimas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yokohama BluEarth-4S AW21 | |||||||
| Parodyti testo informaciją | |||||||

| Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | Poveikis aplinkai | Vairavimo sauga | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
| Yokohama BluEarth-4S AW21 | 4 | 3.3 | 4 | ||||
| Parodyti testo informaciją | |||||||

| Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 37.7 | 45 | |||||
| Yokohama BluEarth-4S AW21 | 42.9 | 52.4 | |||||
| Parodyti testo informaciją | |||||||

| Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 39,7 | 45 | |||||
| Yokohama BluEarth-4S AW21 | 44 | 52,9 | |||||
| Parodyti testo informaciją | |||||||

| Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | šlapia | Sausas | Sniegas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 99,8 | 99,3 | 106,9 | 98,3 | |||
| Yokohama BluEarth-4S AW21 | 96,2 | 91,3 | 101,3 | 95,9 | |||
| Parodyti testo informaciją | |||||||

| Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 39,5 | 46,3 | |||||
| Yokohama BluEarth-4S AW21 | 44,1 | 52,1 | |||||
| Parodyti testo informaciją | |||||||
| 85% (1x) |
|---|
| Patenkinamas |
| 1x |
| R16 |
|---|
| 85% (1x) |
| 205/xx Rxx |
|---|
| 85% (1x) |
Taip, ši padanga taip pat gaminama suv dydžių.