Segmentas
1. Sava Intensa UHP 2 Nebrangiai2. Linglong Sport Master Nebrangiai
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Slovėnija ( Sava ) padangą su gamintojo iš Kinija ( Linglong ) padanga. Sava yra GoodYear grupei priklausantis prekės ženklas. Apskritai Sava vasara padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 66 %) nei Linglong ( 43 %). šiuo konkrečiu atveju Linglong Sport Master reitingas yra geresnis 72 %, palyginti su 67 % Sava Intensa UHP 2 . Pirmasis Sava Intensa UHP 2 padangų bandymas buvo atliktas 2017 , palyginti su 2023 , kai pirmą kartą buvo išbandytos Linglong Sport Master padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus Autobild 2025 225/40 R18 testas, kurio metu buvo išbandytas ir Intensa UHP 2 , ir Sport Master . žr. daugiau abipusių testų toliau.
# | Sava Intensa UHP 2
| Linglong Sport Master
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R17 - R20 | R16 - R22 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Sava Intensa UHP 2 Nebrangiai2. Linglong Sport Master Nebrangiai
2. Sava Intensa UHP 2 12.86
1. Sava Intensa UHP 2 Patenkinamas2. Linglong Sport Master Patenkinamas
1. Linglong Sport Master Patenkinamas2. Sava Intensa UHP 2 Vis dar rekomenduojama
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 32.6 | 27.4 | |||||
Sava Intensa UHP 2 | 35.9 | 34.4 | |||||
Linglong Sport Master | 34.2 | 27.4 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Einamosios išlaidos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2+ | 1- | 1 | ||||
Sava Intensa UHP 2 įvertinimas: Patenkinamas | 2- | 2- | 2 | ||||
Linglong Sport Master įvertinimas: Patenkinamas | 2 | 2- | 3 | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 58.1 | 24.8 | |||||
Sava Intensa UHP 2 | 61.7 | 27.4 | |||||
Linglong Sport Master | 60.2 | 25.8 | |||||
Parodyti testo informaciją |