225/70 R15 yra 80 mm platesnis už siauriausią matmenį (145) ir 70 mm siauresnis už plačiausią matmenį (295). šios padangos profilis 70 reiškia, kad padangos šoninės sienelės aukštis sudaro 70 % padangos pločio (225 mm), todėl šoninės sienelės aukštis yra 157.5 mm. 225/70 R15, yra tik vienas galimas greičio indeksas Hankook Ventus Prime 4 - "", kuris tinka greičiui iki km/h.
| Parduotuvė | Produktas | Atsarga | Prieinamumas | Pristatymas | Kaina | Veiksmas |
|---|
Atitinkami to paties arba panašaus dydžio padangų bandymai (225/70 R15)

| Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 9.1 | ||||||
| Hankook Ventus Prime 4 | 8.4 | ||||||
| Parodyti testo informaciją | |||||||

| Pavadinimas | šlapia | Sausas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 1- | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Hankook Ventus Prime 4 | 2+ | 2 | 2 | 2+ | |||
| Parodyti testo informaciją | |||||||

| Pavadinimas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hankook Ventus Prime 4 | |||||||
| Parodyti testo informaciją | |||||||
| # | Pavadinimas | Mūsų reitingas | Išbandyta pagal šį matmenį | Išbandyta pagal tą patį pločio matmenį | Segmentas | Kaina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hankook Ra58 Vantra Transit | Aukščiausios kokybės | ||||
| 2. | Hankook Ventus Prime 4 | 75.7%
82.2%
78.9%
| Aukščiausios kokybės |
Happy to answer your questions
We usually respond within 30 minutes