| Organizacija | Rangas | Matmuo | Metai |
|---|---|---|---|
| Autobild | 3. | 235/65 R17 | 2023 |
| Autobild | 4. | 225/50 R18 | 2022 |
| Gute-Fahrt | 1. | 235/55 R18 | 2022 |
| Autobild | 3. | 215/65 R17 | 2021 |
| # | Pavadinimas | įvertinimas | Kaina | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bridgestone Turanza All Season 6 | Testo nugalėtojas | ||
| 1. | Michelin CrossClimate 2 SUV | Testo nugalėtojas | ||
| 3. | GoodYear Vector 4Seasons SUV Gen-3 | Pavyzdinis | ||
| 3. | Hankook Kinergy 4S2 X H750A | Pavyzdinis | ||
| 5. | Vredestein Quatrac Pro+ | Geras | ||
| 6. | Falken EuroAllSeason AS220 Pro | Patenkinamas | ||
| 7. | Toyo Celsius AS2 | Patenkinamas | ||
| 8. | Uniroyal AllSeasonExpert 2 | Nerekomenduojama | ||
| 9. | Imperial All Season Driver | Nerekomenduojama | ||
| 10. | Kenda Kenetica 4S SUV | Nerekomenduojama | ||
| # | Pavadinimas | - | įvertinimas | Kaina |
| # | Pavadinimas | įvertinimas | Kaina | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michelin CrossClimate SUV | Pavyzdinis |
2+
|
2+
|
2+
| ||
| 2. | Hankook Kinergy 4S2 X H750A | Pavyzdinis |
2+
|
2
|
2+
| ||
| 3. | Continental AllSeasonContact | Geras |
2+
|
2-
|
1-
| ||
| 4. | GoodYear Vector 4Seasons SUV Gen-3 | Geras |
2
|
2
|
1-
| ||
| 5. | Pirelli Cinturato All Season SF2 | Geras |
2-
|
2+
|
2+
| ||
| 6. | Vredestein Quatrac Pro | Geras |
2
|
2
|
2+
| ||
| 7. | Falken EuroALL Season AS210 | Geras |
2+
|
2-
|
2
| ||
| 8. | Bridgestone Weather Control A005 EVO | Patenkinamas |
2-
|
2+
|
2
| ||
| 9. | Toyo Celsius AS2 | Patenkinamas |
3+
|
2
|
2-
| ||
| 10. | Maxxis Premitra AS AP3 | Nerekomenduojama |
3+
|
2
|
4+
|
98€ 99 V + 2 | |
| # | Pavadinimas | - | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Kaina |
| # | Pavadinimas | įvertinimas | Kaina | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Continental AllSeasonContact | Labai geras | ||
| 1. | GoodYear Vector 4Seasons SUV Gen-3 | Labai geras | ||
| 3. | Bridgestone Weather Control A005 EVO | Geras + | ||
| 4. | Pirelli Cinturato All Season SF2 | Gerai - | ||
| 5. | Vredestein Quatrac Pro | - | ||
| 6. | Falken EuroALL Season AS210 | Patenkinamas | ||
| 6. | Nokian Seasonproof SUV | Patenkinamas | ||
| # | Pavadinimas | - | įvertinimas | Kaina |
| # | Pavadinimas | įvertinimas | Kaina | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hankook Kinergy 4S2 X H750A | Pavyzdinis |
2+
|
2
|
1-
| ||
| 2. | Michelin CrossClimate 2 | Geras |
2-
|
1-
|
1-
| ||
| 3. | GoodYear Vector 4Seasons SUV Gen-3 | Geras |
2+
|
2-
|
2
| ||
| 4. | Continental AllSeasonContact SUV | Patenkinamas |
1-
|
2-
|
1-
| ||
| 5. | Bridgestone Weather Control A005 EVO | Patenkinamas |
2+
|
2-
|
2+
| ||
| 6. | Vredestein Quatrac Pro | Patenkinamas |
2+
|
2
|
2-
| ||
| 7. | Pirelli Cinturato All Season SF2 | Patenkinamas |
2-
|
2
|
2+
| ||
| 8. | Maxxis Premitra AS AP3 | Patenkinamas |
2-
|
2
|
2
| ||
| 9. | Cooper Discoverer All Season | Patenkinamas |
2,3
|
2-
|
2-
| ||
| 10. | Imperial All Season Driver | Nerekomenduojama |
4
|
3+
|
3+
| ||
| # | Pavadinimas | - | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Kaina |