265/50 R19 yra 40 mm platesnis už siauriausią matmenį (225) ir 10 mm siauresnis už plačiausią matmenį (275). šios padangos profilis 50 reiškia, kad padangos šoninės sienelės aukštis sudaro 50 % padangos pločio (265 mm), todėl šoninės sienelės aukštis yra 132.5 mm. 265/50 R19, yra 2 galimi greičio indeksai Goodyear Eagle LS2 SUV - "H","V", kurie tinka važiuoti iki 210, 240 km/h greičiu.
| Parduotuvė | Produktas | Atsarga | Prieinamumas | Pristatymas | Kaina | Veiksmas |
|---|
| Parduotuvė | Produktas | Atsarga | Prieinamumas | Pristatymas | Kaina | Veiksmas |
|---|
| Parduotuvė | Produktas | Atsarga | Prieinamumas | Pristatymas | Kaina | Veiksmas |
|---|
| Parduotuvė | Produktas | Atsarga | Prieinamumas | Pristatymas | Kaina | Veiksmas |
|---|
| # | Pavadinimas | Mūsų reitingas | Išbandyta pagal šį matmenį | Išbandyta pagal tą patį pločio matmenį | Segmentas | Kaina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michelin CrossClimate SUV! Galima įsigyti naujesnį modelį: Michelin CrossClimate 2 SUV | 86%
77.9%
88.8%
| Aukščiausios kokybės | |||
| 2. | Kumho HA32 Solus 4S | 68.5%
72.8%
68.9%
76.5%
| Aukštesniojo ir vidutinio lygio |
Happy to answer your questions
We usually respond within 30 minutes