225/75 R19 yra 20 mm platesnis už siauriausią matmenį (205) ir 70 mm siauresnis už plačiausią matmenį (295). šios padangos profilis 75 reiškia, kad padangos šoninės sienelės aukštis sudaro 75 % padangos pločio (225 mm), todėl šoninės sienelės aukštis yra 168.75 mm. 225/75 R19, yra tik vienas galimas greičio indeksas Bridgestone Potenza Sport - "Y", kuris tinka greičiui iki 300 km/h.
| Parduotuvė | Produktas | Atsarga | Prieinamumas | Pristatymas | Kaina | Veiksmas |
|---|
Atitinkami to paties arba panašaus dydžio padangų bandymai (225/75 R19)

| Pavadinimas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | |||||||
| Parodyti testo informaciją | |||||||

| Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 32.6 | 27.4 | |||||
| Bridgestone Potenza Sport | 32.6 | 27.6 | |||||
| Parodyti testo informaciją | |||||||

| Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | šlapia | Sausas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 279 | 141 | 139 | ||||
| Bridgestone Potenza Sport | 265 | 141 | 124 | ||||
| Parodyti testo informaciją | |||||||

| Pavadinimas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | |||||||
| Parodyti testo informaciją | |||||||

| Pavadinimas | Poveikis aplinkai | Vairavimo sauga | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 1,6 | 1,5 | |||||
| Bridgestone Potenza Sport | 2,8 | 1,5 | |||||
| Parodyti testo informaciją | |||||||

| Pavadinimas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | |||||||
| Parodyti testo informaciją | |||||||

| Pavadinimas | šlapia | Sausas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 1- | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Bridgestone Potenza Sport | 1- | 2 | 2+ | 3+ | |||
| Parodyti testo informaciją | |||||||

| Pavadinimas | šlapia | Sausas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 2+ | 1- | |||||
| Bridgestone Potenza Sport | 2+ | 2+ | |||||
| Parodyti testo informaciją | |||||||

| Pavadinimas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | |||||||
| Parodyti testo informaciją | |||||||

| Pavadinimas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | |||||||
| Parodyti testo informaciją | |||||||

| Pavadinimas | šlapia | Sausas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 71 | 54 | 19 | 7 | |||
| Bridgestone Potenza Sport | 67 | 53 | 15 | 5 | |||
| Parodyti testo informaciją | |||||||

| Pavadinimas | šlapia | Sausas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 2+ | 1- | |||||
| Bridgestone Potenza Sport | 1- | 2 | |||||
| Parodyti testo informaciją | |||||||

| Pavadinimas |
|---|
| Bridgestone Potenza Sport |
| # | Pavadinimas | Mūsų reitingas | Išbandyta pagal šį matmenį | Išbandyta pagal tą patį pločio matmenį | Segmentas | Kaina |
|---|