Klientų populiarumas
Remiantis 35 atsiliepimais
šis grafikas parodo, kaip padanga įvertinta pagal skirtingas savybes, palyginti su kitomis bandytomis padangomis. aukštesnis procentilis reiškia geresnį našumą - 100% reiškia geresnę nei kiekviena padanga kiekviename teste, 0% reiškia blogesnę nei kiekviena padanga kiekviename teste.
Loading comparison data...
2018
Yokohama BluEarth winter V905 buvo išbandytas 2x (Autobild,...)
2019
Yokohama BluEarth winter V905 buvo išbandytas 1x (Autobild)
2020
Yokohama BluEarth winter V905 buvo išbandytas 1x (Autobild)
Yokohama BluEarth winter V905 gaminamas 533 dydžiais, pradedant nuo 145/80 R13 iki 315/30 R23.
Yokohama
BluEarth winter V905
Visi padangų bandymai, kuriuose dalyvavo Yokohama BluEarth winter V905:Visi bandymai

| Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 30,3 | 24,3 | |||||
| Yokohama BluEarth winter V905 | 35,4 | 26,1 | |||||
| Parodyti testo informaciją | |||||||

| Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 29,2 | 24 | |||||
| Yokohama BluEarth winter V905 | 32,5 | 26 | |||||
| Parodyti testo informaciją | |||||||

| Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Ledas | Triukšmas | Dėvėti | Degalų sąnaudos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 2,3 | 3,0 | 1,0 | 1,7 |
| Yokohama BluEarth winter V905 | 2,5 | 2,9 | 3,1 | 2,5 | 3,4 | 2,0 | 2,0 |
| Parodyti testo informaciją | |||||||

| Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geriausios testo reikšmės | 1- | 2+ | 1 | 1 | |||
| Yokohama BluEarth winter V905 | 2 | 2+ | 3+ | 2- | |||
| Parodyti testo informaciją | |||||||
| 85% (2x) |
|---|
| Patenkinamas |
| 2x |
| R15 | R16 |
|---|---|
| 85% (1x) | 85% (1x) |
| 195/xx Rxx | 205/xx Rxx |
|---|---|
| 85% (1x) | 85% (1x) |
Taip, ši padanga taip pat gaminama suv dydžių.