Segmentas
1. Vredestein Wintrac Pro Aukščiausios kokybės2. Falken EuroWinter HS01 Aukštesniojo ir vidutinio lygio
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Holland ( Vredestein ) padangą su gamintojo iš Japonija ( Falken ) padanga. Apskritai Vredestein žiema padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 60 %) nei Falken ( 58 %). šiuo konkrečiu atveju Vredestein Wintrac Pro reitingas yra geresnis 62 %, palyginti su 53 % Falken EuroWinter HS01 . Pirmasis Vredestein Wintrac Pro padangų bandymas buvo atliktas 2018 , palyginti su 2017 , kai pirmą kartą buvo išbandytos Falken EuroWinter HS01 padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus Autobild 2022 215/55 R17 testas, kurio metu buvo išbandytas ir Wintrac Pro , ir EuroWinter HS01 . žr. daugiau abipusių testų toliau. Jei jums įdomu, kur gaminamos minėtos padangos, Wintrac Pro gaminamos Nyderlandai/Vengrija , o EuroWinter HS01 - Kalakutiena .
# | Vredestein Wintrac Pro
| Falken EuroWinter HS01
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R17 - R22 | R13 - R21 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Vredestein Wintrac Pro Aukščiausios kokybės2. Falken EuroWinter HS01 Aukštesniojo ir vidutinio lygio
1. Vredestein Wintrac Pro Pavyzdinis2. Falken EuroWinter HS01 Patenkinamas
1. Vredestein Wintrac Pro Rekomenduojama2. Falken EuroWinter HS01 Pakankamai
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 32,8 | 25,4 | |||||
Vredestein Wintrac Pro | 36,9 | 26,3 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 36,3 | 25,9 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Vredestein Wintrac Pro įvertinimas: Geras | 2- | 2 | 2+ | 3+ | |||
Falken EuroWinter HS01 įvertinimas: Geras | 2- | 2- | 2 | 2 | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2+ | 2+ | 2+ | ||||
Vredestein Wintrac Pro įvertinimas: Patenkinamas | 2+ | 2- | 2 | ||||
Falken EuroWinter HS01 įvertinimas: Geras | 2 | 2 | 2 | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 9,3 | 9,4 | 10 | 10 | 10 | ||
Vredestein Wintrac Pro įvertinimas: Labai geras | 9,3 | 7,0 | 8,0 | 8 | 9 | ||
Falken EuroWinter HS01 įvertinimas: Pakankamai | 8,3 | 8,2 | 4,3 | 4 | 6 | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2+ | 2+ | 1 | ||||
Vredestein Wintrac Pro įvertinimas: Pavyzdinis | 2+ | 2 | 2+ | ||||
Falken EuroWinter HS01 įvertinimas: Patenkinamas | 2- | 2- | 2+ | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1- | 2 | 1- | ||||
Vredestein Wintrac Pro įvertinimas: Pavyzdinis | 1- | 2 | 2 | ||||
Falken EuroWinter HS01 įvertinimas: Geras | 2+ | 2- | 1- | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | šlapia | Sausas | Sniegas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 200 | 67 | 48 | 60 | 18 | 9 | |
Vredestein Wintrac Pro įvertinimas: Rekomenduojama | 175 | 58 | 44 | 51 | 13 | 4 | |
Falken EuroWinter HS01 įvertinimas: Sąlygiškai rekomenduojama | 167 | 63 | 45 | 39 | 10 | 5 | |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 9,5 | 8,7 | 9,9 | 10 | 9 | ||
Vredestein Wintrac Pro įvertinimas: Labai geras | 8,3 | 8,6 | 7,9 | 6 | 7 | ||
Falken EuroWinter HS01 įvertinimas: Patenkinamas | 7,1 | 6,9 | 6,7 | 5 | 8 | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 30,3 | 24,3 | |||||
Vredestein Wintrac Pro | 33,2 | 24,9 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 37 | 27 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 8,9 | ||||||
Vredestein Wintrac Pro įvertinimas: Labai geras | 8,3 | ||||||
Falken EuroWinter HS01 įvertinimas: Geras | 7,4 | ||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 29,2 | 24 | |||||
Vredestein Wintrac Pro | 30,8 | 25,2 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 33,9 | 26,1 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2+ | 2+ | 1 | ||||
Vredestein Wintrac Pro įvertinimas: Pavyzdinis | 2+ | 2 | 1- | ||||
Falken EuroWinter HS01 įvertinimas: Geras | 2 | 2- | 2 | ||||
Parodyti testo informaciją |