Segmentas
1. Vredestein Quatrac Aukščiausios kokybės2. Continental AllSeasonContact Aukščiausios kokybės
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Holland ( Vredestein ) padangą su gamintojo iš Vokietija ( Continental ) padanga. Apskritai Continental visapusiškas padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 74 %) nei Vredestein ( 57 %). šiuo konkrečiu atveju Vredestein Quatrac reitingas yra geresnis 92 %, palyginti su 83 % Continental AllSeasonContact . Pirmasis Vredestein Quatrac padangų bandymas buvo atliktas 2020 , palyginti su 2018 , kai pirmą kartą buvo išbandytos Continental AllSeasonContact padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus Autobild 2022 195/55 R16 testas, kurio metu buvo išbandytas ir Quatrac , ir AllSeasonContact . žr. daugiau abipusių testų toliau. Jei jums įdomu, kur gaminamos minėtos padangos, Quatrac gaminamos Vengrija , o AllSeasonContact - Slovakija/Čekija/Prancūzija .
# | Vredestein Quatrac
| Continental AllSeasonContact
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R15 - R17 | R13 - R20 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Vredestein Quatrac Aukščiausios kokybės2. Continental AllSeasonContact Aukščiausios kokybės
1. Continental AllSeasonContact Pavyzdinis2. Vredestein Quatrac Pavyzdinis
1. Vredestein Quatrac Rekomenduojama2. Continental AllSeasonContact Pakankamai
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 39,9 | 44,4 | |||||
Vredestein Quatrac | 41,7 | 47,1 | |||||
Continental AllSeasonContact | 45,8 | 48,9 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Vredestein Quatrac įvertinimas: Patenkinamas | 2+ | 2 | 2+ | 2- | |||
Continental AllSeasonContact įvertinimas: Patenkinamas | 2 | 3+ | 1- | 3 | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1 | 2+ | 1 | ||||
Vredestein Quatrac įvertinimas: Pavyzdinis | 1- | 2+ | 2+ | ||||
Continental AllSeasonContact įvertinimas: Patenkinamas | 2 | 2- | 1 | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
Vredestein Quatrac įvertinimas: Pavyzdinis | 1 | 1- | 2 | 1 | |||
Continental AllSeasonContact įvertinimas: Pavyzdinis | 2+ | 2 | 1- | 1- | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 39,7 | 45 | |||||
Vredestein Quatrac | 40,6 | 46,3 | |||||
Continental AllSeasonContact | 43 | 48,6 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1 | ||||||
Vredestein Quatrac įvertinimas: Rekomenduojama | 1 | ||||||
Continental AllSeasonContact įvertinimas: - | 1 | ||||||
Parodyti testo informaciją |