Segmentas
1. Vredestein Quatrac Pro+ Aukščiausios kokybės2. Continental AllSeasonContact 2 Aukščiausios kokybės
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Holland ( Vredestein ) padangą su gamintojo iš Vokietija ( Continental ) padanga. Apskritai Continental visapusiškas padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 74 %) nei Vredestein ( 57 %). šiuo konkrečiu atveju Continental AllSeasonContact 2 reitingas yra geresnis 85 %, palyginti su 58 % Vredestein Quatrac Pro+ . šiam palyginimui taip pat svarbus SPORTAUTO 2024 215/40 R18 testas, kurio metu buvo išbandytas ir Quatrac Pro+ , ir AllSeasonContact 2 . žr. daugiau abipusių testų toliau. Jei jums įdomu, kur gaminamos minėtos padangos, Quatrac Pro+ gaminamos Vengrija , o AllSeasonContact 2 - Čekija .
# | Vredestein Quatrac Pro+
| Continental AllSeasonContact 2
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R17 - R22 | R15 - R21 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Vredestein Quatrac Pro+ Aukščiausios kokybės2. Continental AllSeasonContact 2 Aukščiausios kokybės
1. Continental AllSeasonContact 2 Pavyzdinis
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Poveikis aplinkai | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 9.5 | 8.9 | 10.0 | 10.0 | |||
Vredestein Quatrac Pro+ įvertinimas: Geras | 8.5 | 8.4 | 7.2 | 6.9 | |||
Continental AllSeasonContact 2 įvertinimas: Išskirtinis | 8.8 | 8.9 | 9.2 | 10.0 | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vredestein Quatrac Pro+ įvertinimas: Rekomenduojama | |||||||
Continental AllSeasonContact 2 įvertinimas: Labai rekomenduojama | |||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | žiema | šlapia | Sausas | Poveikis aplinkai | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 62 | 66 | 52 | 26 | |||
Vredestein Quatrac Pro+ įvertinimas: Rekomenduojama | 51 | 55 | 44 | 16 | |||
Continental AllSeasonContact 2 įvertinimas: Labai rekomenduojama | 51 | 66 | 52 | 24 | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | šlapia | Sausas | Sniegas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 97.5 | 77 | 90 | 90 | |||
Vredestein Quatrac Pro+ | 90.0 | 90 | 90 | 90 | |||
Continental AllSeasonContact 2 | 94.2 | 92 | 93 | 97 | |||
Parodyti testo informaciją |