Segmentas
1. Continental ContiPremiumContact 5 Aukščiausios kokybės2. Viking CityTech II Nebrangiai
šiame palyginime lyginame gamintojo iš ( Viking ) padangą su gamintojo iš Vokietija ( Continental ) padanga. Apskritai Continental vasara padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 84 %) nei Viking ( 28 %). Tačiau lyginant Viking CityTech II ir Continental ContiPremiumContact 5 , įvertinimas yra toks pat - 0 %. Pirmasis Viking CityTech II padangų bandymas buvo atliktas 2018 , palyginti su 2016 , kai pirmą kartą buvo išbandytos Continental ContiPremiumContact 5 padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus Autobild 2018 195/65 R15 testas, kurio metu buvo išbandytas ir CityTech II , ir ContiPremiumContact 5 .
# | Viking CityTech II
| Continental ContiPremiumContact 5
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R13 - R18 | R14 - R17 | |
Kaina | Nėra 145/80 R13 (keisti) | Nėra 145/80 R13 (keisti) | |
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Continental ContiPremiumContact 5 Aukščiausios kokybės2. Viking CityTech II Nebrangiai
1. Continental ContiPremiumContact 5 Pavyzdinis
Matmuo | Kaina - Viking CityTech II | Kaina - Continental ContiPremiumContact 5 | Procentinis skirtumas |
---|---|---|---|
Mažiausia kaina procentais | 0% | 0% | |
135/80 R13 | N/A | N/A | x |
145/70 R13 | N/A | N/A | x |
145/80 R13 | N/A | N/A | x |
155/65 R13 | N/A | N/A | x |
155/65 R14 | N/A | N/A | x |
155/70 R13 | N/A | N/A | x |
155/80 R13 | N/A | N/A | x |
165/60 R14 | N/A | N/A | x |
165/65 R13 | N/A | N/A | x |
165/65 R14 | N/A | N/A | x |
165/65 R15 | N/A | N/A | x |
165/70 R13 | N/A | N/A | x |
165/70 R14 | N/A | N/A | x |
175/65 R13 | N/A | N/A | x |
175/65 R14 | N/A | N/A | x |
175/65 R15 | N/A | N/A | x |
175/70 R13 | N/A | N/A | x |
175/70 R14 | N/A | N/A | x |
175/80 R14 | N/A | N/A | x |
185/55 R14 | N/A | N/A | x |
185/60 R14 | N/A | N/A | x |
185/60 R15 | N/A | N/A | x |
185/65 R14 | N/A | N/A | x |
185/65 R15 | N/A | N/A | x |
185/70 R13 | N/A | N/A | x |
185/70 R14 | N/A | N/A | x |
195/55 R16 | N/A | N/A | x |
195/60 R15 | N/A | N/A | x |
195/65 R15 | N/A | N/A | x |
195/70 R14 | N/A | N/A | x |
205/55 R16 | N/A | N/A | x |
205/55 R17 | N/A | N/A | x |
205/60 R15 | N/A | N/A | x |
205/60 R16 | N/A | N/A | x |
205/65 R15 | N/A | N/A | x |
215/55 R17 | N/A | N/A | x |
215/60 R16 | N/A | N/A | x |
215/65 R16 | N/A | N/A | x |
225/50 R16 | N/A | N/A | x |
225/55 R17 | N/A | N/A | x |
225/60 R17 | N/A | N/A | x |
225/65 R17 | N/A | N/A | x |
235/55 R17 | N/A | N/A | x |
235/60 R16 | N/A | N/A | x |
235/60 R18 | N/A | N/A | x |
235/65 R17 | N/A | N/A | x |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 34,5 | 34,3 | |||||
Viking CityTech II | 39,3 | 39,6 | |||||
Continental ContiPremiumContact 5 | 36,4 | 36 | |||||
Parodyti testo informaciją |