Segmentas
1. Toyo Snowprox S954 Aukštesniojo ir vidutinio lygio2. Falken EuroWinter HS01 Aukštesniojo ir vidutinio lygio
šiame palyginime abi padangos yra gaminamos Japonija prekės ženklo. Apskritai Falken žiema padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 58 %) nei Toyo ( 57 %). šiam palyginimui taip pat svarbus Autobild 2021 225/45 R18 testas, kurio metu buvo išbandytas ir Snowprox S954 , ir EuroWinter HS01 . žr. daugiau abipusių testų toliau. Jei jums įdomu, kur gaminamos minėtos padangos, Snowprox S954 gaminamos Japonija , o EuroWinter HS01 - Kalakutiena .
# | Toyo Snowprox S954
| Falken EuroWinter HS01
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R16 - R21 | R13 - R21 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Toyo Snowprox S954 Aukštesniojo ir vidutinio lygio2. Falken EuroWinter HS01 Aukštesniojo ir vidutinio lygio
1. Falken EuroWinter HS01 Patenkinamas2. Toyo Snowprox S954 Patenkinamas
1. Toyo Snowprox S954 Sąlygiškai rekomenduojama2. Falken EuroWinter HS01 Pakankamai
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2+ | 2+ | 1 | ||||
Toyo Snowprox S954 įvertinimas: Sąlygiškai rekomenduojama | 2 | 2 | 3+ | ||||
Falken EuroWinter HS01 įvertinimas: Patenkinamas | 2- | 2- | 2+ | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 30,3 | 24,3 | |||||
Toyo Snowprox S954 | 37 | 26,9 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 37 | 27 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 8,9 | ||||||
Toyo Snowprox S954 įvertinimas: Geras | 7,3 | ||||||
Falken EuroWinter HS01 įvertinimas: Geras | 7,4 | ||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 29,2 | 24 | |||||
Toyo Snowprox S954 | 34 | 26,7 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 33,9 | 26,1 | |||||
Parodyti testo informaciją |