Segmentas
1. Toyo Celsius AS2 Aukštesniojo ir vidutinio lygio2. Firestone Multiseason 2 Aukštesniojo ir vidutinio lygio
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Japonija ( Toyo ) padangą su gamintojo iš JAV ( Firestone ) padanga. Apskritai Firestone visapusiškas padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 70 %) nei Toyo ( 54 %). šiuo konkrečiu atveju Firestone Multiseason 2 reitingas yra geresnis 58 %, palyginti su 54 % Toyo Celsius AS2 . Pirmasis Toyo Celsius AS2 padangų bandymas buvo atliktas 2022 , palyginti su 2020 , kai pirmą kartą buvo išbandytos Firestone Multiseason 2 padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus AUTOBILD 2024 225/50 R17 testas, kurio metu buvo išbandytas ir Celsius AS2 , ir Multiseason 2 . žr. daugiau abipusių testų toliau. Jei jums įdomu, kur gaminamos minėtos padangos, Celsius AS2 gaminamos Japonija , o Multiseason 2 - Italija .
# | Toyo Celsius AS2
| Firestone Multiseason 2
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R15 - R20 | R13 - R19 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Toyo Celsius AS2 Aukštesniojo ir vidutinio lygio2. Firestone Multiseason 2 Aukštesniojo ir vidutinio lygio
2. Toyo Celsius AS2 11.33
2. Toyo Celsius AS2 Patenkinamas
2. Toyo Celsius AS2 Sąlygiškai rekomenduojama
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 36.8 | 50.5 | |||||
Toyo Celsius AS2 | 39.9 | 59.0 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 41.8 | 64.0 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | Poveikis aplinkai | Vairavimo sauga | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
Toyo Celsius AS2 įvertinimas: Patenkinamas | 3.8 | 2.3 | 3.8 | ||||
Firestone Multiseason 2 įvertinimas: Patenkinamas | 3.6 | 3.1 | 3.6 | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toyo Celsius AS2 | |||||||
Firestone Multiseason 2 | |||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 37.7 | 45 | |||||
Toyo Celsius AS2 | 40.9 | 50.6 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 41.8 | 47.9 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toyo Celsius AS2 įvertinimas: Patenkinamas | |||||||
Firestone Multiseason 2 įvertinimas: Patenkinamas | |||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 39,9 | 44,4 | |||||
Toyo Celsius AS2 | 43,5 | 53,2 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 45,9 | 48,9 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Toyo Celsius AS2 įvertinimas: Patenkinamas | 3+ | 2- | 2 | 1 | |||
Firestone Multiseason 2 įvertinimas: Patenkinamas | 2 | 3+ | 2 | 2+ | |||
Parodyti testo informaciją |