Segmentas
1. Uniroyal RainSport 5 Aukštesniojo ir vidutinio lygio2. Tomason Sportrace Nebrangiai
šiame palyginime lyginame gamintojo iš ( Tomason ) padangą su gamintojo iš JAV ( Uniroyal ) padanga. Uniroyal yra prekės ženklas, priklausantis Michelin grupei. Apskritai Uniroyal vasara padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 60 %) nei Tomason ( 0 %). Pirmasis Tomason Sportrace padangų bandymas buvo atliktas 2019 , palyginti su 2021 , kai pirmą kartą buvo išbandytos Uniroyal RainSport 5 padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus Autobild 2023 225/45 R18 testas, kurio metu buvo išbandytas ir Sportrace , ir RainSport 5 . žr. daugiau abipusių testų toliau.
# | Tomason Sportrace
| Uniroyal RainSport 5
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R15 - R20 | R15 - R21 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Uniroyal RainSport 5 Aukštesniojo ir vidutinio lygio2. Tomason Sportrace Nebrangiai
1. Uniroyal RainSport 5 16.382. Tomason Sportrace 41.33
1. Uniroyal RainSport 5 Geras
1. Uniroyal RainSport 5 Patenkinamas
Matmuo | Kaina - Tomason Sportrace | Kaina - Uniroyal RainSport 5 | Procentinis skirtumas |
---|---|---|---|
Mažiausia kaina procentais | 0% | 0% | |
185/55 R15 | N/A | N/A | x |
185/55 R16 | N/A | N/A | x |
195/40 R17 | N/A | N/A | x |
195/45 R15 | N/A | N/A | x |
195/45 R16 | N/A | N/A | x |
195/45 R17 | N/A | N/A | x |
195/50 R15 | N/A | N/A | x |
195/50 R16 | N/A | N/A | x |
195/55 R15 | N/A | N/A | x |
195/55 R16 | N/A | N/A | x |
195/55 R20 | N/A | N/A | x |
205/40 R17 | N/A | N/A | x |
205/40 R18 | N/A | N/A | x |
205/45 R16 | N/A | N/A | x |
205/45 R17 | N/A | N/A | x |
205/50 R15 | N/A | N/A | x |
205/50 R16 | N/A | N/A | x |
205/50 R17 | N/A | N/A | x |
205/55 R15 | N/A | N/A | x |
205/55 R16 | N/A | N/A | x |
205/55 R17 | N/A | N/A | x |
215/35 R18 | N/A | N/A | x |
215/40 R16 | N/A | N/A | x |
215/40 R17 | N/A | N/A | x |
215/40 R18 | N/A | N/A | x |
215/45 R16 | N/A | N/A | x |
215/45 R17 | N/A | N/A | x |
215/45 R18 | N/A | N/A | x |
215/45 R20 | N/A | N/A | x |
215/50 R17 | N/A | N/A | x |
215/50 R18 | N/A | N/A | x |
215/55 R16 | N/A | N/A | x |
215/55 R17 | N/A | N/A | x |
215/55 R18 | N/A | N/A | x |
225/35 R18 | N/A | N/A | x |
225/35 R19 | N/A | N/A | x |
225/35 R20 | N/A | N/A | x |
225/40 R18 | N/A | N/A | x |
225/40 R19 | N/A | N/A | x |
225/45 R17 | N/A | N/A | x |
225/45 R18 | N/A | N/A | x |
225/45 R19 | N/A | N/A | x |
225/50 R16 | N/A | N/A | x |
225/50 R17 | N/A | N/A | x |
225/50 R18 | N/A | N/A | x |
225/55 R16 | N/A | N/A | x |
225/55 R17 | N/A | N/A | x |
225/55 R18 | N/A | N/A | x |
225/55 R19 | N/A | N/A | x |
235/35 R19 | N/A | N/A | x |
235/40 R18 | N/A | N/A | x |
235/40 R19 | N/A | N/A | x |
235/45 R17 | N/A | N/A | x |
235/45 R18 | N/A | N/A | x |
235/45 R19 | N/A | N/A | x |
235/45 R20 | N/A | N/A | x |
235/50 R17 | N/A | N/A | x |
235/50 R18 | N/A | N/A | x |
235/50 R19 | N/A | N/A | x |
235/55 R17 | N/A | N/A | x |
235/55 R18 | N/A | N/A | x |
235/55 R19 | N/A | N/A | x |
245/30 R20 | N/A | N/A | x |
245/35 R18 | N/A | N/A | x |
245/35 R19 | N/A | N/A | x |
245/35 R20 | N/A | N/A | x |
245/40 R17 | N/A | N/A | x |
245/40 R18 | N/A | N/A | x |
245/40 R19 | N/A | N/A | x |
245/40 R20 | N/A | N/A | x |
245/45 R17 | N/A | N/A | x |
245/45 R18 | N/A | N/A | x |
245/45 R19 | N/A | N/A | x |
245/45 R20 | N/A | N/A | x |
255/30 R19 | N/A | N/A | x |
255/35 R18 | N/A | N/A | x |
255/35 R19 | N/A | N/A | x |
255/35 R20 | N/A | N/A | x |
255/40 R18 | N/A | N/A | x |
255/40 R19 | N/A | N/A | x |
255/40 R20 | N/A | N/A | x |
255/40 R21 | N/A | N/A | x |
255/45 R18 | N/A | N/A | x |
255/45 R19 | N/A | N/A | x |
255/45 R20 | N/A | N/A | x |
255/50 R19 | N/A | N/A | x |
255/50 R20 | N/A | N/A | x |
255/55 R18 | N/A | N/A | x |
255/55 R19 | N/A | N/A | x |
265/30 R20 | N/A | N/A | x |
265/35 R18 | N/A | N/A | x |
265/35 R19 | N/A | N/A | x |
265/40 R21 | N/A | N/A | x |
265/45 R20 | N/A | N/A | x |
265/50 R19 | N/A | N/A | x |
275/30 R19 | N/A | N/A | x |
275/30 R20 | N/A | N/A | x |
275/35 R19 | N/A | N/A | x |
275/35 R20 | N/A | N/A | x |
275/40 R19 | N/A | N/A | x |
275/40 R20 | N/A | N/A | x |
275/45 R19 | N/A | N/A | x |
275/45 R20 | N/A | N/A | x |
275/45 R21 | N/A | N/A | x |
285/35 R18 | N/A | N/A | x |
295/35 R21 | N/A | N/A | x |
295/40 R21 | N/A | N/A | x |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 58.1 | 24.8 | |||||
Tomason Sportrace | 71.3 | 31.8 | |||||
Uniroyal RainSport 5 | 63.9 | 26.5 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 35,7 | 27,5 | |||||
Tomason Sportrace | 39,2 | 34,7 | |||||
Uniroyal RainSport 5 | 38,4 | 33,5 | |||||
Parodyti testo informaciją |