Segmentas
1. Kleber Dynaxer UHP Aukštesniojo ir vidutinio lygio2. Tomason Sportrace Nebrangiai
šiame palyginime lyginame gamintojo iš ( Tomason ) padangą su gamintojo iš Prancūzija ( Kleber ) padanga. Kleber yra prekės ženklas, priklausantis Michelin grupei. Apskritai Kleber vasara padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 59 %) nei Tomason ( 0 %). šiam palyginimui taip pat svarbus Autobild 2023 225/45 R18 testas, kurio metu buvo išbandytas ir Sportrace , ir Dynaxer UHP . žr. daugiau abipusių testų toliau.
# | Tomason Sportrace
| Kleber Dynaxer UHP
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R15 - R20 | R17 - R20 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Kleber Dynaxer UHP Aukštesniojo ir vidutinio lygio2. Tomason Sportrace Nebrangiai
2. Tomason Sportrace 41.33
1. Kleber Dynaxer UHP Patenkinamas
1. Kleber Dynaxer UHP Patenkinamas
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 58.1 | 24.8 | |||||
Tomason Sportrace | 71.3 | 31.8 | |||||
Kleber Dynaxer UHP | 64.5 | 28 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 34,2 | 28,7 | |||||
Tomason Sportrace | 37,8 | 35,2 | |||||
Kleber Dynaxer UHP | 35,9 | 32,1 | |||||
Parodyti testo informaciją |