Segmentas
1. Hankook Ventus S1 evo3 K127 Aukščiausios kokybės2. Tomason Sportrace Nebrangiai
šiame palyginime lyginame gamintojo iš ( Tomason ) padangą su gamintojo iš Pietų Korėja ( Hankook ) padanga. Apskritai Hankook vasara padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 76 %) nei Tomason ( 0 %). šiam palyginimui taip pat svarbus Autobild 2023 225/45 R18 testas, kurio metu buvo išbandytas ir Sportrace , ir Ventus S1 evo3 K127 . žr. daugiau abipusių testų toliau.
# | Tomason Sportrace
| Hankook Ventus S1 evo3 K127
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R15 - R20 | R17 - R22 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Hankook Ventus S1 evo3 K127 Aukščiausios kokybės2. Tomason Sportrace Nebrangiai
2. Tomason Sportrace 41.33
1. Hankook Ventus S1 evo3 K127 Pavyzdinis
1. Hankook Ventus S1 evo3 K127 Patenkinamas
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 58.1 | 24.8 | |||||
Tomason Sportrace | 71.3 | 31.8 | |||||
Hankook Ventus S1 evo3 K127 | 58.1 | 24.8 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 34,2 | 28,7 | |||||
Tomason Sportrace | 37,8 | 35,2 | |||||
Hankook Ventus S1 evo3 K127 | 35,2 | 28,7 | |||||
Parodyti testo informaciją |