Segmentas
1. Tomason Sportrace Nebrangiai2. Federal Evoluzion ST-1 Nebrangiai
šiame palyginime abi padangos yra gaminamos prekės ženklo. Apskritai Federal vasara padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 36 %) nei Tomason ( 0 %). šiam palyginimui taip pat svarbus Autobild 2023 225/45 R18 testas, kurio metu buvo išbandytas ir Sportrace , ir Evoluzion ST-1 . žr. daugiau abipusių testų toliau.
# | Tomason Sportrace
| Federal Evoluzion ST-1
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R15 - R20 | R16 - R20 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Tomason Sportrace Nebrangiai2. Federal Evoluzion ST-1 Nebrangiai
2. Tomason Sportrace 41.33
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 58.1 | 24.8 | |||||
Tomason Sportrace | 71.3 | 31.8 | |||||
Federal Evoluzion ST-1 | 65 | 29 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 34,2 | 28,7 | |||||
Tomason Sportrace | 37,8 | 35,2 | |||||
Federal Evoluzion ST-1 | 37 | 33,4 | |||||
Parodyti testo informaciją |