Segmentas
1. Dunlop Winter Sport 5 Aukščiausios kokybės2. Sava eskimo hp Nebrangiai
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Slovėnija ( Sava ) padangą su gamintojo iš JAV ( Dunlop ) padanga. Sava yra GoodYear grupei priklausantis prekės ženklas. Dunlop yra prekės ženklas, priklausantis GoodYear grupei. Apskritai Dunlop žiema padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 71 %) nei Sava ( 62 %). Pirmasis Sava eskimo hp padangų bandymas buvo atliktas 2016 , palyginti su 2015 , kai pirmą kartą buvo išbandytos Dunlop Winter Sport 5 padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus Autobild 2016 205/55 R16 testas, kurio metu buvo išbandytas ir eskimo hp , ir Winter Sport 5 . žr. daugiau abipusių testų toliau.
# | Sava eskimo hp
| Dunlop Winter Sport 5
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R15 - R17 | R14 - R21 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Dunlop Winter Sport 5 Aukščiausios kokybės2. Sava eskimo hp Nebrangiai
2. Sava eskimo hp 16.5
1. Dunlop Winter Sport 5 Pavyzdinis
1. Dunlop Winter Sport 5 Rekomenduojama
Matmuo | Kaina - Sava eskimo hp | Kaina - Dunlop Winter Sport 5 | Procentinis skirtumas |
---|---|---|---|
Mažiausia kaina procentais | 0% | 5% | |
140/70 R18 | N/A | N/A | x |
160/60 R15 | N/A | N/A | x |
160/80 R15 | N/A | N/A | x |
165/65 R15 | N/A | N/A | x |
165/70 R14 | N/A | N/A | x |
175/65 R14 | N/A | N/A | x |
175/65 R15 | N/A | N/A | x |
175/70 R14 | N/A | N/A | x |
185/75 R16 | N/A | N/A | x |
195/45 R16 | N/A | N/A | x |
195/55 R15 | N/A | N/A | x |
195/55 R16 | N/A | N/A | x |
195/55 R20 | N/A | N/A | x |
195/60 R16 | N/A | N/A | x |
195/65 R15 | N/A | N/A | x |
195/65 R16 | N/A | N/A | x |
195/70 R15 | N/A | N/A | x |
195/75 R16 | N/A | N/A | x |
200/60 R17 | N/A | N/A | x |
200/70 R17 | N/A | N/A | x |
205/50 R17 | N/A | N/A | x |
205/55 R16 | N/A | N/A | x |
205/55 R17 | N/A | N/A | x |
205/60 R16 | N/A | 103€ | x |
205/60 R17 | N/A | N/A | x |
205/65 R15 | N/A | N/A | x |
205/65 R16 | N/A | N/A | x |
205/70 R17 | N/A | N/A | x |
205/75 R16 | N/A | N/A | x |
215/45 R16 | N/A | N/A | x |
215/45 R17 | N/A | N/A | x |
215/45 R18 | N/A | 171€ | x |
215/50 R17 | N/A | N/A | x |
215/50 R18 | N/A | N/A | x |
215/55 R16 | N/A | N/A | x |
215/55 R17 | N/A | N/A | x |
215/60 R16 | N/A | N/A | x |
215/60 R17 | N/A | N/A | x |
215/65 R16 | N/A | N/A | x |
215/65 R17 | N/A | N/A | x |
215/70 R15 | N/A | N/A | x |
215/70 R16 | N/A | N/A | x |
215/75 R16 | N/A | N/A | x |
225/40 R18 | N/A | N/A | x |
225/40 R19 | N/A | N/A | x |
225/45 R17 | N/A | N/A | x |
225/45 R18 | N/A | 166€ | x |
225/45 R19 | N/A | N/A | x |
225/50 R17 | N/A | N/A | x |
225/50 R18 | N/A | N/A | x |
225/55 R16 | N/A | N/A | x |
225/55 R17 | N/A | 149€ | x |
225/55 R19 | N/A | N/A | x |
225/60 R17 | N/A | N/A | x |
225/60 R18 | N/A | N/A | x |
225/65 R16 | N/A | N/A | x |
225/65 R17 | N/A | N/A | x |
225/70 R15 | N/A | N/A | x |
225/70 R16 | N/A | N/A | x |
225/75 R16 | N/A | N/A | x |
235/35 R19 | N/A | N/A | x |
235/40 R18 | N/A | N/A | x |
235/40 R19 | N/A | N/A | x |
235/45 R17 | N/A | N/A | x |
235/45 R18 | N/A | N/A | x |
235/45 R19 | N/A | N/A | x |
235/45 R20 | N/A | N/A | x |
235/50 R18 | N/A | N/A | x |
235/50 R19 | N/A | N/A | x |
235/55 R17 | N/A | N/A | x |
235/55 R18 | N/A | N/A | x |
235/55 R19 | N/A | N/A | x |
235/60 R18 | N/A | N/A | x |
235/65 R16 | N/A | N/A | x |
235/65 R17 | N/A | N/A | x |
245/35 R20 | N/A | N/A | x |
245/35 R21 | N/A | N/A | x |
245/40 R18 | N/A | N/A | x |
245/40 R19 | N/A | 240€ | x |
245/40 R20 | N/A | N/A | x |
245/45 R17 | N/A | N/A | x |
245/45 R18 | N/A | N/A | x |
245/45 R19 | N/A | N/A | x |
245/45 R20 | N/A | N/A | x |
245/70 R18 | N/A | N/A | x |
255/35 R19 | N/A | N/A | x |
255/35 R20 | N/A | N/A | x |
255/40 R19 | N/A | N/A | x |
255/40 R20 | N/A | N/A | x |
255/45 R18 | N/A | N/A | x |
255/50 R20 | N/A | N/A | x |
255/55 R18 | N/A | N/A | x |
255/55 R19 | N/A | N/A | x |
255/55 R20 | N/A | N/A | x |
255/60 R17 | N/A | N/A | x |
255/60 R18 | N/A | N/A | x |
265/35 R19 | N/A | N/A | x |
265/40 R21 | N/A | N/A | x |
265/45 R20 | N/A | N/A | x |
265/60 R18 | N/A | N/A | x |
265/65 R17 | N/A | N/A | x |
265/70 R18 | N/A | N/A | x |
265/70 R20 | N/A | N/A | x |
275/30 R19 | N/A | N/A | x |
275/30 R20 | N/A | N/A | x |
275/30 R21 | N/A | N/A | x |
275/35 R19 | N/A | N/A | x |
275/45 R21 | N/A | N/A | x |
275/50 R20 | N/A | N/A | x |
275/55 R17 | N/A | N/A | x |
295/35 R21 | N/A | N/A | x |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1- | 2 | 2+ | 1 | |||
Sava eskimo hp įvertinimas: - | 3 | 2- | 2+ | 2+ | |||
Dunlop Winter Sport 5 įvertinimas: - | 2+ | 2- | 1- | 2 | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 34,2 | 25 | |||||
Sava eskimo hp | 39,7 | 26,1 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 36,1 | 25,5 | |||||
Parodyti testo informaciją |