Segmentas
1. Hankook Kinergy 4S2 H750 Aukščiausios kokybės2. Rotalla Setula 4 Season RA03 Nebrangiai
šiame palyginime lyginame gamintojo iš ( Rotalla ) padangą su gamintojo iš Pietų Korėja ( Hankook ) padanga. Apskritai Hankook visapusiškas padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 77 %) nei Rotalla ( 63 %). Pirmasis Rotalla Setula 4 Season RA03 padangų bandymas buvo atliktas 2019 , palyginti su 2018 , kai pirmą kartą buvo išbandytos Hankook Kinergy 4S2 H750 padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus Autobild 2020 205/55 R16 testas, kurio metu buvo išbandytas ir Setula 4 Season RA03 , ir Kinergy 4S2 H750 . žr. daugiau abipusių testų toliau.
# | Rotalla Setula 4 Season RA03
| Hankook Kinergy 4S2 H750
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R13 - R19 | R14 - R20 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Hankook Kinergy 4S2 H750 Aukščiausios kokybės2. Rotalla Setula 4 Season RA03 Nebrangiai
1. Hankook Kinergy 4S2 H750 Pavyzdinis
Matmuo | Kaina - Rotalla Setula 4 Season RA03 | Kaina - Hankook Kinergy 4S2 H750 | Procentinis skirtumas |
---|---|---|---|
Mažiausia kaina procentais | 0% | 0% | |
135/70 R15 | N/A | N/A | x |
145/70 R13 | N/A | N/A | x |
145/80 R13 | N/A | N/A | x |
155/60 R15 | N/A | N/A | x |
155/65 R13 | N/A | N/A | x |
155/65 R14 | N/A | N/A | x |
155/70 R13 | N/A | N/A | x |
155/80 R13 | N/A | N/A | x |
165/60 R14 | N/A | N/A | x |
165/60 R15 | N/A | N/A | x |
165/65 R14 | N/A | N/A | x |
165/65 R15 | N/A | N/A | x |
165/70 R13 | N/A | N/A | x |
165/70 R14 | N/A | N/A | x |
175/55 R15 | N/A | N/A | x |
175/65 R13 | N/A | N/A | x |
175/65 R14 | N/A | N/A | x |
175/65 R15 | N/A | N/A | x |
175/70 R13 | N/A | N/A | x |
175/70 R14 | N/A | N/A | x |
175/80 R14 | N/A | N/A | x |
185/50 R16 | N/A | N/A | x |
185/55 R14 | N/A | N/A | x |
185/55 R15 | N/A | N/A | x |
185/55 R16 | N/A | N/A | x |
185/60 R14 | N/A | N/A | x |
185/60 R15 | N/A | N/A | x |
185/65 R14 | N/A | N/A | x |
185/65 R15 | N/A | N/A | x |
185/70 R14 | N/A | N/A | x |
195/45 R16 | N/A | N/A | x |
195/50 R15 | N/A | N/A | x |
195/50 R16 | N/A | N/A | x |
195/55 R15 | N/A | N/A | x |
195/55 R16 | N/A | N/A | x |
195/55 R20 | N/A | N/A | x |
195/60 R15 | N/A | N/A | x |
195/60 R16 | N/A | N/A | x |
195/65 R15 | N/A | N/A | x |
195/70 R14 | N/A | N/A | x |
205/40 R17 | N/A | N/A | x |
205/45 R16 | N/A | N/A | x |
205/45 R17 | N/A | N/A | x |
205/50 R16 | N/A | N/A | x |
205/50 R17 | N/A | N/A | x |
205/55 R16 | N/A | N/A | x |
205/55 R17 | N/A | N/A | x |
205/55 R19 | N/A | N/A | x |
205/60 R15 | N/A | N/A | x |
205/60 R16 | N/A | N/A | x |
205/65 R15 | N/A | N/A | x |
205/65 R16 | N/A | N/A | x |
205/70 R15 | N/A | N/A | x |
215/40 R17 | N/A | N/A | x |
215/40 R18 | N/A | N/A | x |
215/45 R16 | N/A | N/A | x |
215/45 R17 | N/A | N/A | x |
215/45 R18 | N/A | N/A | x |
215/50 R17 | N/A | N/A | x |
215/50 R18 | N/A | N/A | x |
215/55 R16 | N/A | N/A | x |
215/55 R17 | N/A | N/A | x |
215/55 R18 | N/A | N/A | x |
215/60 R16 | N/A | N/A | x |
215/60 R17 | N/A | N/A | x |
215/65 R15 | N/A | N/A | x |
215/65 R16 | N/A | N/A | x |
215/65 R17 | N/A | N/A | x |
215/70 R16 | N/A | N/A | x |
225/35 R19 | N/A | N/A | x |
225/40 R18 | N/A | N/A | x |
225/40 R19 | N/A | N/A | x |
225/45 R17 | N/A | N/A | x |
225/45 R18 | N/A | N/A | x |
225/45 R19 | N/A | N/A | x |
225/50 R17 | N/A | N/A | x |
225/50 R18 | N/A | N/A | x |
225/55 R16 | N/A | N/A | x |
225/55 R17 | N/A | N/A | x |
225/55 R18 | N/A | N/A | x |
225/55 R19 | N/A | N/A | x |
225/60 R16 | N/A | N/A | x |
225/60 R17 | N/A | N/A | x |
225/60 R18 | N/A | N/A | x |
225/65 R17 | N/A | N/A | x |
235/35 R19 | N/A | N/A | x |
235/40 R18 | N/A | N/A | x |
235/40 R19 | N/A | N/A | x |
235/45 R17 | N/A | N/A | x |
235/45 R18 | N/A | N/A | x |
235/45 R19 | N/A | N/A | x |
235/50 R17 | N/A | N/A | x |
235/50 R18 | N/A | N/A | x |
235/50 R19 | N/A | N/A | x |
235/55 R17 | N/A | N/A | x |
235/55 R18 | N/A | N/A | x |
235/55 R19 | N/A | N/A | x |
235/60 R16 | N/A | N/A | x |
235/60 R17 | N/A | N/A | x |
235/60 R18 | N/A | N/A | x |
235/65 R17 | N/A | N/A | x |
245/40 R18 | N/A | N/A | x |
245/40 R19 | N/A | N/A | x |
245/45 R17 | N/A | N/A | x |
245/45 R18 | N/A | N/A | x |
245/45 R19 | N/A | N/A | x |
245/45 R20 | N/A | N/A | x |
255/35 R19 | N/A | N/A | x |
255/40 R18 | N/A | N/A | x |
255/40 R19 | N/A | N/A | x |
255/45 R20 | N/A | N/A | x |
255/50 R19 | N/A | N/A | x |
255/55 R18 | N/A | N/A | x |
255/55 R19 | N/A | N/A | x |
255/55 R20 | N/A | N/A | x |
255/60 R18 | N/A | N/A | x |
265/45 R20 | N/A | N/A | x |
265/50 R19 | N/A | N/A | x |
275/40 R20 | N/A | N/A | x |
275/45 R20 | N/A | N/A | x |
285/45 R20 | N/A | N/A | x |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 39,7 | 45 | |||||
Rotalla Setula 4 Season RA03 | 42,9 | 59,4 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 41,1 | 47,2 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 39,5 | 46,3 | |||||
Rotalla Setula 4 Season RA03 | 43,3 | 55,5 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 42 | 50,8 | |||||
Parodyti testo informaciją |