Segmentas
1. Pirelli Winter Sottozero 3 Aukščiausios kokybės2. Vredestein Wintrac Pro Aukščiausios kokybės
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Italija ( Pirelli ) padangą su gamintojo iš Holland ( Vredestein ) padanga. Apskritai Pirelli žiema padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 70 %) nei Vredestein ( 60 %). Pirmasis Pirelli Winter Sottozero 3 padangų bandymas buvo atliktas 2015 , palyginti su 2018 , kai pirmą kartą buvo išbandytos Vredestein Wintrac Pro padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus ADAC 2021 225/50 R17 testas, kurio metu buvo išbandytas ir Winter Sottozero 3 , ir Wintrac Pro . žr. daugiau abipusių testų toliau. Jei jums įdomu, kur gaminamos minėtos padangos, Winter Sottozero 3 gaminamos Italija , o Wintrac Pro - Nyderlandai/Vengrija .
# | Pirelli Winter Sottozero 3
| Vredestein Wintrac Pro
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R17 - R21 | R17 - R22 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Pirelli Winter Sottozero 3 Aukščiausios kokybės2. Vredestein Wintrac Pro Aukščiausios kokybės
1. Pirelli Winter Sottozero 3 Pavyzdinis2. Vredestein Wintrac Pro Pavyzdinis
1. Vredestein Wintrac Pro Rekomenduojama2. Pirelli Winter Sottozero 3 Vis dar rekomenduojama
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Ledas | Triukšmas | Dėvėti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 | |
Pirelli Winter Sottozero 3 įvertinimas: Patenkinamas | 2,9 | 3,3 | 1,6 | 3,0 | 3,6 | 2,5 | |
Vredestein Wintrac Pro įvertinimas: Patenkinamas | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,5 | 3,4 | 3,0 | |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1- | 2 | 1- | ||||
Pirelli Winter Sottozero 3 įvertinimas: Patenkinamas | 2- | 2- | 2- | ||||
Vredestein Wintrac Pro įvertinimas: Pavyzdinis | 1- | 2 | 2 | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2+ | 1- | 2+ | 1- | |||
Pirelli Winter Sottozero 3 įvertinimas: Patenkinamas | 3+ | 2 | 2- | 2 | |||
Vredestein Wintrac Pro įvertinimas: Geras | 2 | 2 | 2 | 2- | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 30,3 | 24,3 | |||||
Pirelli Winter Sottozero 3 | 35,2 | 25,8 | |||||
Vredestein Wintrac Pro | 33,2 | 24,9 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Ledas | Triukšmas | Dėvėti | Degalų sąnaudos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1,5 | 1,9 | 1,8 | 2,3 | 2,6 | 0,8 | 1,8 |
Pirelli Winter Sottozero 3 įvertinimas: Patenkinamas | 2,3 | 3,0 | 2,6 | 2,7 | 3,4 | 2,5 | 2,3 |
Vredestein Wintrac Pro įvertinimas: Patenkinamas | 2,3 | 2,2 | 2,8 | 2,4 | 3,2 | 2,0 | 2,1 |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Pirelli Winter Sottozero 3 įvertinimas: Patenkinamas | 2 | 2- | 3+ | 3+ | |||
Vredestein Wintrac Pro įvertinimas: Pavyzdinis | 2+ | 2 | 2 | 2- | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 8,9 | ||||||
Pirelli Winter Sottozero 3 įvertinimas: Geras | 7,0 | ||||||
Vredestein Wintrac Pro įvertinimas: Labai geras | 8,3 | ||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 29,2 | 24 | |||||
Pirelli Winter Sottozero 3 | 31,3 | 26,4 | |||||
Vredestein Wintrac Pro | 30,8 | 25,2 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2+ | 2+ | 1 | ||||
Pirelli Winter Sottozero 3 įvertinimas: Geras | 2- | 2+ | 2 | ||||
Vredestein Wintrac Pro įvertinimas: Pavyzdinis | 2+ | 2 | 1- | ||||
Parodyti testo informaciją |