Segmentas
1. Pirelli Winter Sottozero 3 Aukščiausios kokybės2. Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Aukščiausios kokybės
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Italija ( Pirelli ) padangą su gamintojo iš JAV ( Goodyear ) padanga. Apskritai Goodyear žiema padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 85 %) nei Pirelli ( 70 %). Tačiau lyginant Pirelli Winter Sottozero 3 ir Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 , įvertinimas yra toks pat - 0 %. šiam palyginimui taip pat svarbus Sportscars 2018 245/45 R18 testas, kurio metu buvo išbandytas ir Winter Sottozero 3 , ir UltraGrip Performance Gen-1 . žr. daugiau abipusių testų toliau. Kai kalbama apie palyginimą, ES etiketės taip pat gali būti įdomios - 60 % Pirelli Winter Sottozero 3 matmenų turi B sukibimo su šlapia danga įvertinimą. Daugumos ( 88 %) Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 taip pat yra B drėgmės klasės. Taip pat žinome, kur gaminamas Winter Sottozero 3 - Italija .
# | Pirelli Winter Sottozero 3
| Goodyear UltraGrip Performance Gen-1
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R16 - R21 | R15 - R22 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Pirelli Winter Sottozero 3 Aukščiausios kokybės2. Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Aukščiausios kokybės
1. Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Labai rekomenduojama2. Pirelli Winter Sottozero 3 Pavyzdinis
1. Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Rekomenduojama2. Pirelli Winter Sottozero 3 Vis dar rekomenduojama
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2+ | 2+ | 1 | ||||
Pirelli Winter Sottozero 3 įvertinimas: Geras | 2- | 2+ | 2 | ||||
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 įvertinimas: Geras | 2+ | 2- | 2+ | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1- | 2+ | 1- | ||||
Pirelli Winter Sottozero 3 įvertinimas: Geras | 2 | 2- | 2+ | ||||
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 įvertinimas: Pavyzdinis | 2+ | 2 | 2+ | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1- | 2+ | 1- | ||||
Pirelli Winter Sottozero 3 įvertinimas: Pavyzdinis | 1- | 2 | 2 | ||||
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 įvertinimas: Pavyzdinis | 1- | 2 | 1- | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Pirelli Winter Sottozero 3 įvertinimas: Patenkinamas | 1- | 2 | 3+ | 3 | |||
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 įvertinimas: Geras | 2+ | 2 | 2+ | 3+ | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 32,2 | 25,9 | |||||
Pirelli Winter Sottozero 3 | 32,2 | 29,8 | |||||
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | 33,4 | 27,7 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 100 | ||||||
Pirelli Winter Sottozero 3 | 97,9 | ||||||
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | 98,6 | ||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | žiema | šlapia | Sausas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 203 | 69 | 65 | 44 | 18 | 8 | |
Pirelli Winter Sottozero 3 įvertinimas: Rekomenduojama | 190 | 63 | 56 | 42 | 17 | 7 | |
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 įvertinimas: Rekomenduojama | 199 | 66 | 63 | 42 | 15 | 8 | |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pirelli Winter Sottozero 3 įvertinimas: Rekomenduojama | |||||||
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 įvertinimas: Rekomenduojama | |||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2 | 2 | 1- | ||||
Pirelli Winter Sottozero 3 įvertinimas: Pavyzdinis | 2 | 2 | 2 | ||||
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 įvertinimas: - | 2- | 2 | 1- | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Ledas | Triukšmas | Dėvėti | Degalų sąnaudos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2,3 | 2,1 | 1,7 | 2,0 | 2,8 | 1,5 | 1,5 |
Pirelli Winter Sottozero 3 įvertinimas: - | 2,7 | 2,9 | 2,7 | 2,6 | 3,1 | 2,5 | 2,2 |
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 įvertinimas: - | 2,7 | 3,0 | 1,7 | 2,0 | 3,2 | 2,0 | 1,5 |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Pirelli Winter Sottozero 3 | 99,6 | 99 | 94,8 | 93 | 99,1 | ||
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | 98,4 | 99,4 | 100 | 98,4 | 98,8 | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | žiema | šlapia | Sausas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 205 | 64 | 70 | 46 | 18 | 8 | |
Pirelli Winter Sottozero 3 įvertinimas: Rekomenduojama | 188 | 56 | 63 | 45 | 18 | 2 | |
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 įvertinimas: - | 203 | 64 | 69 | 43 | 18 | 6 | |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | šlapia | Sausas | Sniegas | Poveikis aplinkai | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 9,2 | 9,4 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | ||
Pirelli Winter Sottozero 3 įvertinimas: - | 9,1 | 8,7 | 9,2 | 9,3 | 9,1 | ||
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 įvertinimas: Labai rekomenduojama | 9,2 | 9,4 | 8,8 | 9,3 | 9,4 | ||
Parodyti testo informaciją |