Segmentas
1. Pirelli Winter Sottozero 3 Aukščiausios kokybės2. Dunlop Winter Sport 5 Aukščiausios kokybės
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Italija ( Pirelli ) padangą su gamintojo iš JAV ( Dunlop ) padanga. Dunlop yra prekės ženklas, priklausantis GoodYear grupei. Apskritai Dunlop žiema padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 71 %) nei Pirelli ( 70 %). šiam palyginimui taip pat svarbus ADAC 2021 225/50 R17 testas, kurio metu buvo išbandytas ir Winter Sottozero 3 , ir Winter Sport 5 . žr. daugiau abipusių testų toliau. Kai kalbama apie palyginimą, ES etiketės taip pat gali būti įdomios - 50 % Pirelli Winter Sottozero 3 matmenų turi B sukibimo su šlapia danga įvertinimą. Daugumos ( 62 %) Dunlop Winter Sport 5 taip pat yra B drėgmės klasės. Taip pat žinome, kur gaminamas Winter Sottozero 3 - Italija .
# | Pirelli Winter Sottozero 3
| Dunlop Winter Sport 5
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R16 - R21 | R14 - R21 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Pirelli Winter Sottozero 3 Aukščiausios kokybės2. Dunlop Winter Sport 5 Aukščiausios kokybės
1. Dunlop Winter Sport 5 Pavyzdinis2. Pirelli Winter Sottozero 3 Pavyzdinis
1. Dunlop Winter Sport 5 Rekomenduojama2. Pirelli Winter Sottozero 3 Vis dar rekomenduojama
1. Dunlop Winter Sport 5 72 dB
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Ledas | Triukšmas | Dėvėti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 | |
Pirelli Winter Sottozero 3 įvertinimas: Patenkinamas | 2,9 | 3,3 | 1,6 | 3,0 | 3,6 | 2,5 | |
Dunlop Winter Sport 5 įvertinimas: Geras | 2,5 | 2,4 | 1,5 | 2,5 | 3,4 | 2,5 | |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2+ | 1- | 2+ | 1- | |||
Pirelli Winter Sottozero 3 įvertinimas: Patenkinamas | 3+ | 2 | 2- | 2 | |||
Dunlop Winter Sport 5 įvertinimas: Geras | 2 | 2 | 2+ | 2+ | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 30,3 | 24,3 | |||||
Pirelli Winter Sottozero 3 | 35,2 | 25,8 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 35,2 | 25 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Pirelli Winter Sottozero 3 įvertinimas: Patenkinamas | 2 | 2- | 3+ | 3+ | |||
Dunlop Winter Sport 5 įvertinimas: Patenkinamas | 2 | 3+ | 1- | 2- | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 29,2 | 24 | |||||
Pirelli Winter Sottozero 3 | 31,3 | 26,4 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 32,9 | 24,3 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2+ | 2+ | 1 | ||||
Pirelli Winter Sottozero 3 įvertinimas: Geras | 2- | 2+ | 2 | ||||
Dunlop Winter Sport 5 įvertinimas: Geras | 2 | 2 | 1 | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1- | 2+ | 1- | ||||
Pirelli Winter Sottozero 3 įvertinimas: Geras | 2 | 2- | 2+ | ||||
Dunlop Winter Sport 5 įvertinimas: Geras | 2+ | 2- | 2+ | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Pirelli Winter Sottozero 3 įvertinimas: Patenkinamas | 1- | 2 | 3+ | 3 | |||
Dunlop Winter Sport 5 įvertinimas: Pavyzdinis | 2+ | 2 | 2 | 2- | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 32,2 | 25,9 | |||||
Pirelli Winter Sottozero 3 | 32,2 | 29,8 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 33,6 | 27,6 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 100 | ||||||
Pirelli Winter Sottozero 3 | 97,9 | ||||||
Dunlop Winter Sport 5 | 99,3 | ||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Poveikis aplinkai | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 9,6 | 9,2 | 9,9 | 10 | |||
Pirelli Winter Sottozero 3 įvertinimas: Vis dar rekomenduojama | 7,9 | 8,2 | 7,8 | 6,6 | |||
Dunlop Winter Sport 5 įvertinimas: Rekomenduojama | 8,9 | 8,5 | 8,9 | 7,3 | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pirelli Winter Sottozero 3 įvertinimas: Rekomenduojama | |||||||
Dunlop Winter Sport 5 įvertinimas: Rekomenduojama | |||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2 | 2 | 1- | ||||
Pirelli Winter Sottozero 3 įvertinimas: Pavyzdinis | 2 | 2 | 2 | ||||
Dunlop Winter Sport 5 įvertinimas: Pavyzdinis | 2- | 2- | 1- | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | šlapia | Sausas | Sniegas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 101 | 100 | 103,3 | 100,3 | |||
Pirelli Winter Sottozero 3 įvertinimas: Patenkinamas | 95,2 | 89,8 | 100,2 | 95,6 | |||
Dunlop Winter Sport 5 įvertinimas: Labai geras | 99,8 | 98,1 | 101,6 | 99,8 | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Ledas | Triukšmas | Dėvėti | Degalų sąnaudos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2,3 | 2,1 | 1,7 | 2,0 | 2,8 | 1,5 | 1,5 |
Pirelli Winter Sottozero 3 įvertinimas: - | 2,7 | 2,9 | 2,7 | 2,6 | 3,1 | 2,5 | 2,2 |
Dunlop Winter Sport 5 įvertinimas: - | 2,4 | 2,4 | 1,9 | 2,2 | 2,8 | 2,0 | 1,6 |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Pirelli Winter Sottozero 3 | 99,6 | 99 | 94,8 | 93 | 99,1 | ||
Dunlop Winter Sport 5 | 98,7 | 98,7 | 98,1 | 100 | 99 | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | šlapia | Sausas | Sniegas | Poveikis aplinkai | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 9,2 | 9,4 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | ||
Pirelli Winter Sottozero 3 įvertinimas: - | 9,1 | 8,7 | 9,2 | 9,3 | 9,1 | ||
Dunlop Winter Sport 5 įvertinimas: - | 9,0 | 9,2 | 9,0 | 9,2 | 8,4 | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | žiema | šlapia | Sausas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 205 | 64 | 70 | 46 | 18 | 8 | |
Pirelli Winter Sottozero 3 įvertinimas: Rekomenduojama | 188 | 56 | 63 | 45 | 18 | 2 | |
Dunlop Winter Sport 5 įvertinimas: - | 197 | 62 | 68 | 44 | 17 | 3 | |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1- | 2 | 1- | ||||
Pirelli Winter Sottozero 3 įvertinimas: Pavyzdinis | 2+ | 2- | 1- | ||||
Dunlop Winter Sport 5 įvertinimas: Pavyzdinis | 1- | 2 | 1- | ||||
Parodyti testo informaciją |