Segmentas
1. Pirelli Cinturato All Season Plus Aukščiausios kokybės2. Continental AllSeasonContact Aukščiausios kokybės
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Italija ( Pirelli ) padangą su gamintojo iš Vokietija ( Continental ) padanga. Apskritai Continental visapusiškas padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 74 %) nei Pirelli ( 65 %). šiam palyginimui taip pat svarbus Autobild 2020 205/55 R16 testas, kurio metu buvo išbandytas ir Cinturato All Season Plus , ir AllSeasonContact . žr. daugiau abipusių testų toliau. Kai kalbama apie palyginimą, ES etiketės taip pat gali būti įdomios - 82 % Pirelli Cinturato All Season Plus matmenų turi B sukibimo su šlapia danga įvertinimą. Daugumos ( 98 %) Continental AllSeasonContact taip pat yra B drėgmės klasės.
# | Pirelli Cinturato All Season Plus
| Continental AllSeasonContact
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R14 - R20 | R13 - R20 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Pirelli Cinturato All Season Plus Aukščiausios kokybės2. Continental AllSeasonContact Aukščiausios kokybės
1. Continental AllSeasonContact Pavyzdinis2. Pirelli Cinturato All Season Plus Patenkinamas
1. Pirelli Cinturato All Season Plus Patenkinamas2. Continental AllSeasonContact Pakankamai
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
Pirelli Cinturato All Season Plus įvertinimas: Patenkinamas | 2 | 2+ | 3+ | 2+ | |||
Continental AllSeasonContact įvertinimas: Pavyzdinis | 2+ | 2 | 1- | 1- | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 39,7 | 45 | |||||
Pirelli Cinturato All Season Plus | 39,8 | 51,1 | |||||
Continental AllSeasonContact | 43 | 48,6 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 39,5 | 46,3 | |||||
Pirelli Cinturato All Season Plus | 44,5 | 51,9 | |||||
Continental AllSeasonContact | 42,6 | 49,9 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 39,4 | 45,2 | |||||
Pirelli Cinturato All Season Plus | 45,8 | 50,7 | |||||
Continental AllSeasonContact | 43,4 | 48,6 | |||||
Parodyti testo informaciją |