Segmentas
1. Michelin Primacy 4 Aukščiausios kokybės2. Hankook Ventus Prime3 K125 Aukščiausios kokybės
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Prancūzija ( Michelin ) padangą su gamintojo iš Pietų Korėja ( Hankook ) padanga. Apskritai Michelin vasara padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 78 %) nei Hankook ( 76 %). šiuo konkrečiu atveju Michelin Primacy 4 reitingas yra geresnis 77 %, palyginti su 52 % Hankook Ventus Prime3 K125 . Pirmasis Michelin Primacy 4 padangų bandymas buvo atliktas 2019 , palyginti su 2016 , kai pirmą kartą buvo išbandytos Hankook Ventus Prime3 K125 padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus ADAC 2022 215/60 R16 testas, kurio metu buvo išbandytas ir Primacy 4 , ir Ventus Prime3 K125 . žr. daugiau abipusių testų toliau. Kai kalbama apie palyginimą, ES etiketės taip pat gali būti įdomios - 63 % Michelin Primacy 4 matmenų turi A sukibimo su šlapia danga įvertinimą. Daugumos ( 72 %) Hankook Ventus Prime3 K125 taip pat yra A drėgmės klasės. Jei jums įdomu, kur gaminamos minėtos padangos, Primacy 4 gaminamos Ispanija/Vokietija/Lenkija , o Ventus Prime3 K125 - Vengrija .
# | Michelin Primacy 4
| Hankook Ventus Prime3 K125
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R15 - R20 | R15 - R20 | |
Kaina | Nėra 195/45 R17 (keisti) | Nėra 195/45 R17 (keisti) | |
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Michelin Primacy 4 Aukščiausios kokybės2. Hankook Ventus Prime3 K125 Aukščiausios kokybės
1. Michelin Primacy 4 Labai rekomenduojama2. Hankook Ventus Prime3 K125 Pavyzdinis
1. Michelin Primacy 4 Rekomenduojama2. Hankook Ventus Prime3 K125 Sąlygiškai rekomenduojama
1. Michelin Primacy 4 68 dB
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Triukšmas | Dėvėti | Degalų sąnaudos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2,1 | 1,5 | 2,4 | 1,0 | 1,2 | ||
Michelin Primacy 4 įvertinimas: Geras | 2,5 | 1,7 | 2,8 | 1,5 | 1,4 | ||
Hankook Ventus Prime3 K125 įvertinimas: Patenkinamas | 2,7 | 2,5 | 2,6 | 1,5 | 1,8 | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Einamosios išlaidos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1- | 2+ | 1 | ||||
Michelin Primacy 4 įvertinimas: Geras | 2 | 2 | 1- | ||||
Hankook Ventus Prime3 K125 įvertinimas: Geras | 1- | 1- | 3+ | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 34,1 | 29,6 | |||||
Michelin Primacy 4 | 35,8 | 30,4 | |||||
Hankook Ventus Prime3 K125 | 34,1 | 29,6 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | šlapia | Sausas | Komfortas | Degalų sąnaudos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 61 | 11 | 12 | 1 | 6 | ||
Michelin Primacy 4 | 61 | 24 | 17 | 10 | 10 | ||
Hankook Ventus Prime3 K125 | 49 | 23 | 12 | 7 | 7 | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | šlapia | Sausas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 264 | 137 | 129 | ||||
Michelin Primacy 4 įvertinimas: Labai rekomenduojama | 247 | 127 | 120 | ||||
Hankook Ventus Prime3 K125 įvertinimas: Labai rekomenduojama | 240 | 111 | 129 | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Triukšmas | Dėvėti | Degalų sąnaudos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2,2 | 1,7 | 2,1 | 1,0 | 1,2 | ||
Michelin Primacy 4 įvertinimas: Rekomenduojama | 2,2 | 2,0 | 2,3 | 1,0 | 2,0 | ||
Hankook Ventus Prime3 K125 įvertinimas: Patenkinamas | 2,4 | 2,7 | 2,6 | 2,0 | 2,0 | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | šlapia | Sausas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | Einamosios išlaidos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 153 | 66 | 51 | 19 | 10 | 17 | |
Michelin Primacy 4 įvertinimas: Rekomenduojama | 137 | 57 | 43 | 17 | 8 | 12 | |
Hankook Ventus Prime3 K125 įvertinimas: Rekomenduojama | 143 | 51 | 49 | 16 | 10 | 17 | |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | šlapia | Sausas | Poveikis aplinkai | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 8,8 | 9,1 | 9,3 | 9,7 | |||
Michelin Primacy 4 įvertinimas: Rekomenduojama | 8,6 | 7,9 | 9,3 | 9,7 | |||
Hankook Ventus Prime3 K125 įvertinimas: Rekomenduojama | 8,3 | 7,8 | 9,3 | 6,9 | |||
Parodyti testo informaciją |