Segmentas
1. Michelin Pilot Super Sport Aukščiausios kokybės2. Vredestein Ultrac Vorti Aukščiausios kokybės
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Prancūzija ( Michelin ) padangą su gamintojo iš Holland ( Vredestein ) padanga. Apskritai Michelin vasara padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 78 %) nei Vredestein ( 34 %). Tačiau lyginant Michelin Pilot Super Sport ir Vredestein Ultrac Vorti , įvertinimas yra toks pat - 0 %. šiam palyginimui taip pat svarbus Sportscars 2016 255/35 R20 testas, kurio metu buvo išbandytas ir Pilot Super Sport , ir Ultrac Vorti .
# | Michelin Pilot Super Sport
| Vredestein Ultrac Vorti
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R17 - R23 | R17 - R24 | |
Kaina | Nėra 195/50 R16 (keisti) | Nėra 195/50 R16 (keisti) | |
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Michelin Pilot Super Sport Aukščiausios kokybės2. Vredestein Ultrac Vorti Aukščiausios kokybės
1. Vredestein Ultrac Vorti Pavyzdinis
Matmuo | Kaina - Michelin Pilot Super Sport | Kaina - Vredestein Ultrac Vorti | Procentinis skirtumas |
---|---|---|---|
Mažiausia kaina procentais | 1% | 0% | |
205/40 R18 | N/A | N/A | x |
205/45 R17 | N/A | N/A | x |
215/40 R18 | N/A | N/A | x |
215/45 R17 | N/A | N/A | x |
225/35 R18 | N/A | N/A | x |
225/35 R19 | N/A | N/A | x |
225/35 R20 | N/A | N/A | x |
225/40 R18 | N/A | N/A | x |
225/40 R19 | N/A | N/A | x |
225/45 R17 | N/A | N/A | x |
225/45 R18 | N/A | N/A | x |
225/45 R19 | N/A | N/A | x |
225/50 R18 | N/A | N/A | x |
235/30 R19 | N/A | N/A | x |
235/30 R20 | N/A | N/A | x |
235/35 R19 | N/A | N/A | x |
235/35 R20 | N/A | N/A | x |
235/40 R18 | N/A | N/A | x |
235/40 R19 | N/A | N/A | x |
235/45 R18 | N/A | N/A | x |
235/45 R20 | N/A | N/A | x |
235/55 R19 | N/A | N/A | x |
245/30 R19 | N/A | N/A | x |
245/30 R20 | N/A | N/A | x |
245/30 R21 | N/A | N/A | x |
245/35 R18 | N/A | N/A | x |
245/35 R19 | N/A | N/A | x |
245/35 R20 | N/A | N/A | x |
245/35 R21 | N/A | N/A | x |
245/40 R18 | N/A | N/A | x |
245/40 R19 | N/A | N/A | x |
245/40 R20 | N/A | N/A | x |
245/40 R21 | N/A | N/A | x |
245/45 R18 | N/A | N/A | x |
245/45 R19 | N/A | N/A | x |
245/45 R20 | N/A | N/A | x |
245/50 R18 | N/A | N/A | x |
255/30 R19 | N/A | N/A | x |
255/30 R20 | N/A | N/A | x |
255/30 R21 | N/A | N/A | x |
255/35 R18 | N/A | N/A | x |
255/35 R19 | N/A | N/A | x |
255/35 R20 | N/A | N/A | x |
255/35 R21 | N/A | N/A | x |
255/40 R18 | N/A | N/A | x |
255/40 R19 | N/A | N/A | x |
255/40 R20 | N/A | N/A | x |
255/45 R19 | N/A | N/A | x |
255/45 R20 | N/A | N/A | x |
255/50 R19 | N/A | N/A | x |
255/55 R18 | N/A | N/A | x |
255/55 R19 | N/A | N/A | x |
265/30 R19 | N/A | N/A | x |
265/30 R20 | N/A | N/A | x |
265/30 R21 | N/A | N/A | x |
265/30 R22 | N/A | N/A | x |
265/35 R18 | N/A | N/A | x |
265/35 R19 | N/A | N/A | x |
265/35 R20 | 290€ | N/A | x |
265/35 R21 | N/A | N/A | x |
265/35 R22 | N/A | N/A | x |
265/40 R18 | N/A | N/A | x |
265/40 R19 | N/A | N/A | x |
265/40 R20 | N/A | N/A | x |
265/40 R21 | N/A | N/A | x |
265/45 R18 | N/A | N/A | x |
265/45 R20 | N/A | N/A | x |
265/50 R19 | N/A | N/A | x |
275/30 R19 | N/A | N/A | x |
275/30 R20 | N/A | N/A | x |
275/30 R21 | N/A | N/A | x |
275/35 R18 | N/A | N/A | x |
275/35 R19 | N/A | N/A | x |
275/35 R20 | N/A | N/A | x |
275/35 R21 | N/A | N/A | x |
275/35 R22 | N/A | N/A | x |
275/40 R18 | N/A | N/A | x |
275/40 R19 | N/A | N/A | x |
275/40 R20 | N/A | N/A | x |
275/40 R22 | N/A | N/A | x |
275/45 R19 | N/A | N/A | x |
275/45 R20 | N/A | N/A | x |
285/25 R20 | N/A | N/A | x |
285/30 R19 | N/A | N/A | x |
285/30 R20 | N/A | N/A | x |
285/30 R21 | N/A | N/A | x |
285/35 R18 | N/A | N/A | x |
285/35 R19 | N/A | N/A | x |
285/35 R20 | N/A | N/A | x |
285/35 R21 | N/A | N/A | x |
285/40 R19 | N/A | N/A | x |
285/45 R19 | N/A | N/A | x |
295/25 R20 | N/A | N/A | x |
295/25 R21 | N/A | N/A | x |
295/30 R19 | N/A | N/A | x |
295/30 R20 | N/A | N/A | x |
295/30 R21 | N/A | N/A | x |
295/30 R22 | N/A | N/A | x |
295/30 R24 | N/A | N/A | x |
295/35 R18 | N/A | N/A | x |
295/35 R19 | N/A | N/A | x |
295/35 R20 | N/A | N/A | x |
295/35 R21 | N/A | N/A | x |
295/40 R21 | N/A | N/A | x |
305/25 R20 | N/A | N/A | x |
305/25 R21 | N/A | N/A | x |
305/30 R19 | N/A | N/A | x |
305/30 R20 | N/A | N/A | x |
305/30 R22 | N/A | N/A | x |
305/35 R19 | N/A | N/A | x |
305/35 R22 | N/A | N/A | x |
315/25 R23 | N/A | N/A | x |
315/35 R20 | N/A | N/A | x |
325/25 R20 | N/A | N/A | x |
325/25 R21 | N/A | N/A | x |
325/30 R19 | N/A | N/A | x |
325/30 R21 | N/A | N/A | x |
335/25 R20 | N/A | N/A | x |
335/25 R22 | N/A | N/A | x |
335/30 R20 | N/A | N/A | x |
345/30 R19 | N/A | N/A | x |
345/30 R20 | N/A | N/A | x |
355/25 R24 | N/A | N/A | x |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1- | 1- | |||||
Michelin Pilot Super Sport įvertinimas: Geras | 2- | 2+ | |||||
Vredestein Ultrac Vorti įvertinimas: - | 2 | 2- | |||||
Parodyti testo informaciją |