Segmentas
1. Firestone Multiseason 2 Aukštesniojo ir vidutinio lygio2. Maxxis Premitra AS AP3 Nebrangiai
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Taivanas ( Maxxis ) padangą su gamintojo iš JAV ( Firestone ) padanga. Apskritai Firestone visapusiškas padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 70 %) nei Maxxis ( 46 %). šiuo konkrečiu atveju Firestone Multiseason 2 reitingas yra geresnis 58 %, palyginti su 45 % Maxxis Premitra AS AP3 . Pirmasis Maxxis Premitra AS AP3 padangų bandymas buvo atliktas 2019 , palyginti su 2020 , kai pirmą kartą buvo išbandytos Firestone Multiseason 2 padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus Autobild 2022 195/55 R16 testas, kurio metu buvo išbandytas ir Premitra AS AP3 , ir Multiseason 2 . žr. daugiau abipusių testų toliau. Jei jums įdomu, kur gaminamos minėtos padangos, Premitra AS AP3 gaminamos Kinija , o Multiseason 2 - Italija .
# | Maxxis Premitra AS AP3
| Firestone Multiseason 2
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R13 - R20 | R13 - R19 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Firestone Multiseason 2 Aukštesniojo ir vidutinio lygio2. Maxxis Premitra AS AP3 Nebrangiai
2. Maxxis Premitra AS AP3 Sąlygiškai rekomenduojama
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 39,9 | 44,4 | |||||
Maxxis Premitra AS AP3 | 43,1 | 51,8 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 45,9 | 48,9 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Maxxis Premitra AS AP3 įvertinimas: Sąlygiškai rekomenduojama | 2- | 2- | 3+ | 3 | |||
Firestone Multiseason 2 įvertinimas: Patenkinamas | 2 | 3+ | 2 | 2+ | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Pasipriešinimas riedėjimui | Dėvėti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
Maxxis Premitra AS AP3 įvertinimas: Patenkinamas | 2- | 2+ | 2+ | 2- | 3+ | ||
Firestone Multiseason 2 įvertinimas: Patenkinamas | 3+ | 2- | 2+ | 2 | 2 | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 37,6 | 50 | |||||
Maxxis Premitra AS AP3 | 38,4 | 54,7 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 42,4 | 54,1 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
Maxxis Premitra AS AP3 įvertinimas: Patenkinamas | 3+ | 2+ | 2- | 2- | |||
Firestone Multiseason 2 įvertinimas: Geras | 2 | 2+ | 2+ | 1 | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 39,7 | 45 | |||||
Maxxis Premitra AS AP3 | 40,9 | 53,4 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 41,2 | 49,3 | |||||
Parodyti testo informaciją |