Segmentas
1. Matador MP47 Hectorra 3 Nebrangiai2. Semperit Speed-Life 2 Nebrangiai
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Slovakija ( Matador ) padangą su gamintojo iš Austrija ( Semperit ) padanga. Matador yra Continental grupei priklausantis prekės ženklas. Semperit yra prekės ženklas, priklausantis Continental grupei. Apskritai Semperit vasara padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 47 %) nei Matador ( 25 %). Pirmasis Matador MP47 Hectorra 3 padangų bandymas buvo atliktas 2019 , palyginti su 2016 , kai pirmą kartą buvo išbandytos Semperit Speed-Life 2 padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus Autobild 2020 245/45 R18 testas, kurio metu buvo išbandytas ir MP47 Hectorra 3 , ir Speed-Life 2 . žr. daugiau abipusių testų toliau. Kai kalbama apie palyginimą, ES etiketės taip pat gali būti įdomios - 54 % Matador MP47 Hectorra 3 matmenų turi C sukibimo su šlapia danga įvertinimą. Daugumos ( 80 %) Semperit Speed-Life 2 taip pat yra C drėgmės klasės.
# | Matador MP47 Hectorra 3
| Semperit Speed-Life 2
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R13 - R20 | R15 - R20 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Matador MP47 Hectorra 3 Nebrangiai2. Semperit Speed-Life 2 Nebrangiai
1. Semperit Speed-Life 2 13.71
1. Matador MP47 Hectorra 3 Patenkinamas2. Semperit Speed-Life 2 Patenkinamas
1. Matador MP47 Hectorra 3 Patenkinamas2. Semperit Speed-Life 2 Patenkinamas
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 32,1 | 28,7 | |||||
Matador MP47 Hectorra 3 | 36 | 35,7 | |||||
Semperit Speed-Life 2 | 36,2 | 32,2 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 34,2 | 28,7 | |||||
Matador MP47 Hectorra 3 | 37,9 | 35,2 | |||||
Semperit Speed-Life 2 | 37,2 | 34,7 | |||||
Parodyti testo informaciją |