Segmentas
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Aukščiausios kokybės2. Kumho HA32 Solus 4S Aukštesniojo ir vidutinio lygio
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Pietų Korėja ( Kumho ) padangą su gamintojo iš JAV ( GoodYear ) padanga. Apskritai GoodYear visapusiškas padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 78 %) nei Kumho ( 65 %). šiuo konkrečiu atveju GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 reitingas yra geresnis 79 %, palyginti su 64 % Kumho HA32 Solus 4S . šiam palyginimui taip pat svarbus Autobild 2023 225/45 R17 testas, kurio metu buvo išbandytas ir HA32 Solus 4S , ir Vector 4Seasons Gen-3 . žr. daugiau abipusių testų toliau. Kai kalbama apie palyginimą, ES etiketės taip pat gali būti įdomios - 89 % Kumho HA32 Solus 4S matmenų turi B sukibimo su šlapia danga įvertinimą. Daugumos ( 90 %) GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 taip pat yra B drėgmės klasės. Jei jums įdomu, kur gaminamos minėtos padangos, HA32 Solus 4S gaminamos Kinija , o Vector 4Seasons Gen-3 - Slovėnija/Prancūzija .
# | Kumho HA32 Solus 4S
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R13 - R20 | R14 - R21 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Aukščiausios kokybės2. Kumho HA32 Solus 4S Aukštesniojo ir vidutinio lygio
2. Kumho HA32 Solus 4S 10.78
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Testo nugalėtojas2. Kumho HA32 Solus 4S Patenkinamas
1. Kumho HA32 Solus 4S Patenkinamas2. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Patenkinamas
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 37.7 | 45 | |||||
Kumho HA32 Solus 4S | 41.4 | 49.8 | |||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 41.8 | 48.3 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kumho HA32 Solus 4S įvertinimas: Patenkinamas | |||||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 įvertinimas: Geras | |||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 39,9 | 44,4 | |||||
Kumho HA32 Solus 4S | 44,4 | 51,9 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 43,9 | 46,8 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Kumho HA32 Solus 4S įvertinimas: Geras | 2- | 2- | 2+ | 2+ | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 įvertinimas: Patenkinamas | 1- | 2 | 1- | 2+ | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Pasipriešinimas riedėjimui | Dėvėti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
Kumho HA32 Solus 4S įvertinimas: Patenkinamas | 3+ | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 įvertinimas: Testo nugalėtojas | 2+ | 2 | 2+ | 2 | 1- | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 37,6 | 50 | |||||
Kumho HA32 Solus 4S | 41,5 | 54,4 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,9 | 50,7 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1 | 2+ | 1 | ||||
Kumho HA32 Solus 4S įvertinimas: Patenkinamas | 2 | 2- | 3+ | ||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 įvertinimas: Pavyzdinis | 2+ | 2 | 1- | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
Kumho HA32 Solus 4S įvertinimas: Patenkinamas | 2 | 2 | 2+ | 3 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 įvertinimas: Testo nugalėtojas | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 39,7 | 45 | |||||
Kumho HA32 Solus 4S | 44,3 | 49,3 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,6 | 47 | |||||
Parodyti testo informaciją |