Segmentas
1. Kleber Dynaxer HP4 Aukštesniojo ir vidutinio lygio
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Pietų Korėja ( Kumho ) padangą su gamintojo iš Prancūzija ( Kleber ) padanga. Kleber yra prekės ženklas, priklausantis Michelin grupei. Apskritai Kleber vasara padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 59 %) nei Kumho ( 56 %). šiam palyginimui taip pat svarbus Autobild 2022 215/55 R17 testas, kurio metu buvo išbandytas ir EcoWing ES01 KH27 ( , ir Dynaxer HP4 .
# | Kumho EcoWing ES01 KH27 (
| Kleber Dynaxer HP4
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R16 - R16 | R14 - R17 | |
Kaina | Nėra 225/45 R17 (keisti) | Nėra 225/45 R17 (keisti) | |
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Kleber Dynaxer HP4 Aukštesniojo ir vidutinio lygio
1. Kleber Dynaxer HP4 11.58
1. Kleber Dynaxer HP4 Sąlygiškai rekomenduojama
Matmuo | Kaina - Kumho EcoWing ES01 KH27 ( | Kaina - Kleber Dynaxer HP4 | Procentinis skirtumas |
---|---|---|---|
Mažiausia kaina procentais | 0% | 0% | |
155/65 R14 | N/A | N/A | x |
165/60 R14 | N/A | N/A | x |
165/65 R14 | N/A | N/A | x |
165/70 R14 | N/A | N/A | x |
175/65 R14 | N/A | N/A | x |
175/65 R15 | N/A | N/A | x |
175/70 R14 | N/A | N/A | x |
185/55 R14 | N/A | N/A | x |
185/55 R15 | N/A | N/A | x |
185/55 R16 | N/A | N/A | x |
185/60 R14 | N/A | N/A | x |
185/60 R15 | N/A | N/A | x |
185/65 R14 | N/A | N/A | x |
185/65 R15 | N/A | N/A | x |
185/70 R14 | N/A | N/A | x |
185/70 R15 | N/A | N/A | x |
195/45 R15 | N/A | N/A | x |
195/45 R16 | N/A | N/A | x |
195/50 R15 | N/A | N/A | x |
195/50 R16 | N/A | N/A | x |
195/55 R15 | N/A | N/A | x |
195/55 R16 | N/A | N/A | x |
195/60 R15 | N/A | N/A | x |
195/60 R16 | N/A | N/A | x |
195/65 R15 | N/A | N/A | x |
205/45 R16 | N/A | N/A | x |
205/50 R16 | N/A | N/A | x |
205/50 R17 | N/A | N/A | x |
205/55 R16 | N/A | N/A | x |
205/55 R17 | N/A | N/A | x |
205/60 R15 | N/A | N/A | x |
205/60 R16 | N/A | N/A | x |
205/65 R15 | N/A | N/A | x |
215/45 R16 | N/A | N/A | x |
215/50 R17 | N/A | N/A | x |
215/55 R16 | N/A | N/A | x |
215/55 R17 | N/A | N/A | x |
215/60 R16 | N/A | N/A | x |
225/50 R16 | N/A | N/A | x |
225/50 R17 | N/A | N/A | x |
225/55 R16 | N/A | N/A | x |
225/55 R17 | N/A | N/A | x |
235/50 R17 | N/A | N/A | x |
235/55 R17 | N/A | N/A | x |
Pavadinimas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kleber Dynaxer HP4 | 36,2 | 29,9 | |||||
Parodyti testo informaciją |