Segmentas
1. Hankook Ventus Prime3 K125 Aukščiausios kokybės2. Goodyear Efficient Grip Performance Aukščiausios kokybės
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Pietų Korėja ( Hankook ) padangą su gamintojo iš JAV ( Goodyear ) padanga. Apskritai Hankook vasara padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 76 %) nei Goodyear ( 68 %). šiuo konkrečiu atveju Hankook Ventus Prime3 K125 reitingas yra geresnis 52 %, palyginti su 38 % Goodyear Efficient Grip Performance . šiam palyginimui taip pat svarbus ACE 2019 205/55 R16 testas, kurio metu buvo išbandytas ir Ventus Prime3 K125 , ir Efficient Grip Performance . žr. daugiau abipusių testų toliau. Kai kalbama apie palyginimą, ES etiketės taip pat gali būti įdomios - 72 % Hankook Ventus Prime3 K125 matmenų turi A sukibimo su šlapia danga įvertinimą. Daugumos ( 50 %) Goodyear Efficient Grip Performance taip pat yra A drėgmės klasės. Jei jums įdomu, kur gaminamos minėtos padangos, Ventus Prime3 K125 gaminamos Vengrija , o Efficient Grip Performance - Slovėnija .
# | Hankook Ventus Prime3 K125
| Goodyear Efficient Grip Performance
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R15 - R20 | R14 - R20 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Hankook Ventus Prime3 K125 Aukščiausios kokybės2. Goodyear Efficient Grip Performance Aukščiausios kokybės
1. Goodyear Efficient Grip Performance Pavyzdinis2. Hankook Ventus Prime3 K125 Pavyzdinis
2. Hankook Ventus Prime3 K125 Sąlygiškai rekomenduojama
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | šlapia | Sausas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | Einamosios išlaidos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 153 | 66 | 51 | 19 | 10 | 17 | |
Hankook Ventus Prime3 K125 įvertinimas: Rekomenduojama | 143 | 51 | 49 | 16 | 10 | 17 | |
Goodyear Efficient Grip Performance įvertinimas: Rekomenduojama | 143 | 56 | 45 | 19 | 8 | 15 | |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | šlapia | Sausas | Poveikis aplinkai | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 8,8 | 9,1 | 9,3 | 9,7 | |||
Hankook Ventus Prime3 K125 įvertinimas: Rekomenduojama | 8,3 | 7,8 | 9,3 | 6,9 | |||
Goodyear Efficient Grip Performance įvertinimas: Rekomenduojama | 8,3 | 8,8 | 7,7 | 8,7 | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Einamosios išlaidos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2+ | 1- | 1 | ||||
Hankook Ventus Prime3 K125 įvertinimas: Pavyzdinis | 2+ | 1- | 2- | ||||
Goodyear Efficient Grip Performance įvertinimas: Patenkinamas | 2+ | 2+ | 3+ | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | šlapia | Sausas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 280 | 149 | 131 | ||||
Hankook Ventus Prime3 K125 | 222 | 93 | 129 | ||||
Goodyear Efficient Grip Performance | 229 | 101 | 128 | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 34,5 | 34,3 | |||||
Hankook Ventus Prime3 K125 | 34,5 | 35,2 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance | 37,5 | 37,6 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Triukšmas | Dėvėti | Degalų sąnaudos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2,0 | 1,6 | 3,0 | 1,0 | 1,7 | ||
Hankook Ventus Prime3 K125 įvertinimas: Geras | 2,5 | 1,6 | 3,4 | 2,5 | 2,1 | ||
Goodyear Efficient Grip Performance įvertinimas: Patenkinamas | 2,8 | 2,0 | 3,2 | 3,0 | 1,8 | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | šlapia | Sausas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 256 | 131 | 133 | ||||
Hankook Ventus Prime3 K125 | 225 | 104 | 121 | ||||
Goodyear Efficient Grip Performance | 243 | 119 | 124 | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Dėvėti | Komfortas | Degalų sąnaudos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1,9 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 1,6 | ||
Hankook Ventus Prime3 K125 įvertinimas: Geras | 3,3 | 1,8 | 2,5 | 3,0 | 2,2 | ||
Goodyear Efficient Grip Performance įvertinimas: Geras | 2,1 | 1,6 | 1,9 | 2,5 | 1,9 | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Einamosios išlaidos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2+ | 1- | 1 | ||||
Hankook Ventus Prime3 K125 įvertinimas: Pavyzdinis | 2+ | 1- | 1- | ||||
Goodyear Efficient Grip Performance įvertinimas: Pavyzdinis | 2+ | 2 | 2 | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 34,6 | 27 | |||||
Hankook Ventus Prime3 K125 | 34,6 | 27,9 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance | 36,1 | 28,8 | |||||
Parodyti testo informaciją |