Segmentas
1. Hankook Kinergy 4S2 H750 Aukščiausios kokybės2. Michelin CrossClimate 2 Aukščiausios kokybės
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Pietų Korėja ( Hankook ) padangą su gamintojo iš Prancūzija ( Michelin ) padanga. Apskritai Michelin visapusiškas padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 86 %) nei Hankook ( 77 %). šiuo konkrečiu atveju Michelin CrossClimate 2 reitingas yra geresnis 93 %, palyginti su 88 % Hankook Kinergy 4S2 H750 . Pirmasis Hankook Kinergy 4S2 H750 padangų bandymas buvo atliktas 2018 , palyginti su 2021 , kai pirmą kartą buvo išbandytos Michelin CrossClimate 2 padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus SPORTAUTO 2024 215/40 R18 testas, kurio metu buvo išbandytas ir Kinergy 4S2 H750 , ir CrossClimate 2 . žr. daugiau abipusių testų toliau. Kai kalbama apie palyginimą, ES etiketės taip pat gali būti įdomios - 96 % Hankook Kinergy 4S2 H750 matmenų turi B sukibimo su šlapia danga įvertinimą. Daugumos ( 100 %) Michelin CrossClimate 2 taip pat yra B drėgmės klasės. Jei jums įdomu, kur gaminamos minėtos padangos, Kinergy 4S2 H750 gaminamos Korėja , o CrossClimate 2 - Italija/Ispanija .
# | Hankook Kinergy 4S2 H750
| Michelin CrossClimate 2
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R14 - R20 | R15 - R21 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Hankook Kinergy 4S2 H750 Aukščiausios kokybės2. Michelin CrossClimate 2 Aukščiausios kokybės
1. Hankook Kinergy 4S2 H750 Pavyzdinis2. Michelin CrossClimate 2 Testo nugalėtojas
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Poveikis aplinkai | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 9.5 | 8.9 | 10.0 | 10.0 | |||
Hankook Kinergy 4S2 H750 įvertinimas: Labai geras | 9.5 | 8.2 | 10.0 | 8.9 | |||
Michelin CrossClimate 2 įvertinimas: Geras | 7.8 | 8.7 | 9.2 | 8.0 | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | Poveikis aplinkai | Vairavimo sauga | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 įvertinimas: Geras | 2.7 | 2.2 | 2.9 | ||||
Michelin CrossClimate 2 įvertinimas: Geras | 2.7 | 2.2 | 2.9 | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hankook Kinergy 4S2 H750 įvertinimas: Labai rekomenduojama | |||||||
Michelin CrossClimate 2 įvertinimas: Testo nugalėtojas | |||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 37.7 | 45 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 41.3 | 49.5 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 37.7 | 47 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hankook Kinergy 4S2 H750 įvertinimas: Geras | |||||||
Michelin CrossClimate 2 įvertinimas: Pavyzdinis | |||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1 | ||||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 įvertinimas: Testo nugalėtojas | 1 | ||||||
Michelin CrossClimate 2 įvertinimas: Testo nugalėtojas | 1 | ||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 39,9 | 44,4 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 42,1 | 48 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 39,9 | 49,2 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Hankook Kinergy 4S2 H750 įvertinimas: Geras | 2 | 2+ | 1- | 3+ | |||
Michelin CrossClimate 2 įvertinimas: Patenkinamas | 2- | 2+ | 1- | 3 | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Pasipriešinimas riedėjimui | Dėvėti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
Hankook Kinergy 4S2 H750 įvertinimas: Geras | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
Michelin CrossClimate 2 įvertinimas: Patenkinamas | 2- | 1- | 2+ | 1 | 2- | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 37,6 | 50 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 40,3 | 52,3 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 37,6 | 53,9 | |||||
Parodyti testo informaciją |