Segmentas
1. Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Aukščiausios kokybės2. Nokian WeatherProof Aukštesniojo ir vidutinio lygio
# | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2
| Nokian WeatherProof
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R13 - R20 | R13 - R19 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
Šiame tekste palyginsime dvi populiarias visas sezonas padangas - Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 ir Nokian WeatherProof. Abi padangos yra projektuotos siekiant gerų rodiklių įvairiomis oro sąlygomis, tačiau tarp jų yra tam tikrų skirtumų, kurie gali turėti įtakos jūsų sprendimui.
Abi padangos gerai pasirodė šlapioje padėtyje, tačiau Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 dažniausiai užėmė aukštesnes pozicijas testuose, sutelktuose į šlapų tvirtinimą ir posūkiavimą. Kalbant apie sniego našumą, Nokian WeatherProof paprastai turėjo geresnius sniego stabdymo ir sukibimo įvertinimus.
Kitų našumo veiksnių testuose, pvz., Triukšmo ir komforto, Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 turėjo pastebimą pranašumą, mažesnius išorinius triukšmo lygius ir daugiau komforto vairavimo metu. Nokian WeatherProof, kita vertus, užėmė aukštesnes pozicijas vairavimo varžose ir akveduktavimuose.
Norėdami sužinoti daugiau apie kiekvieną padangą ir jų gamintojus, lankykitės Goodyear ir Nokian internetiniuose puslapiuose daugiau informacijos.
1. Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Aukščiausios kokybės2. Nokian WeatherProof Aukštesniojo ir vidutinio lygio
1. Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Pavyzdinis2. Nokian WeatherProof Geras +
1. Nokian WeatherProof Pakankamai2. Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Pakankamai
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Ledas | Triukšmas | Dėvėti | Degalų sąnaudos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2,0 | 2,6 | 3,0 | 2,4 | 2,7 | 0,6 | 1,5 |
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 įvertinimas: Pakankamai | 2,6 | 3,8 | 3,6 | 2,4 | 2,8 | 1,0 | 1,9 |
Nokian WeatherProof įvertinimas: Pakankamai | 2,9 | 3,9 | 3,0 | 2,7 | 3,4 | 2,0 | 2,4 |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | žiema | šlapia | Sausas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 200 | 66 | 66 | 49 | 18 | 8 | |
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 įvertinimas: Rekomenduojama | 190 | 50 | 63 | 46 | 17 | 8 | |
Nokian WeatherProof įvertinimas: Rekomenduojama | 190 | 59 | 59 | 43 | 16 | 6 | |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 39,5 | 46,3 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 44,4 | 47,5 | |||||
Nokian WeatherProof | 44,5 | 51,3 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2+ | 2 | 2+ | 2+ | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 įvertinimas: Pavyzdinis | 2+ | 2 | 2+ | 2+ | |||
Nokian WeatherProof įvertinimas: Geras | 2- | 2- | 1- | 2- | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 39,4 | 45,2 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 44,6 | 46,2 | |||||
Nokian WeatherProof | 44,2 | 50,7 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | šlapia | Sausas | Sniegas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 100 | 100 | 100 | 100,6 | 100 | 102,2 | |
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 97,5 | 95,3 | 96,7 | 100,6 | 95,6 | 101,4 | |
Nokian WeatherProof | 97,9 | 98,4 | 96,1 | 99,3 | 98,3 | 101,2 | |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 9,0 | ||||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 įvertinimas: Rekomenduojama | 8,8 | ||||||
Nokian WeatherProof įvertinimas: Vis dar rekomenduojama | 7,6 | ||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Ledas | Triukšmas | Dėvėti | Degalų sąnaudos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1,8 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 3,1 | 0,5 | 1,7 |
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 įvertinimas: Patenkinamas | 1,8 | 3,3 | 3,1 | 2,4 | 3,1 | 1,0 | 2,2 |
Nokian WeatherProof įvertinimas: Patenkinamas | 2,3 | 3,4 | 2,2 | 2,4 | 3,3 | 1,5 | 2,2 |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Pasipriešinimas riedėjimui | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1 | 2+ | 1 | 2+ | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 įvertinimas: Geras | 1- | 3+ | 1 | 2- | |||
Nokian WeatherProof įvertinimas: Patenkinamas | 2+ | 3 | 1 | 2+ | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | šlapia | Sausas | Sniegas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 358 | 124 | 138 | 134 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 įvertinimas: Labai rekomenduojama | 354 | 118 | 110 | 126 | |||
Nokian WeatherProof įvertinimas: Ok | 337 | 95 | 108 | 134 | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | Komfortas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 7 | 5 | 7 | 6 | 9 | 7 | |
Nokian WeatherProof | 6 | 3 | 7 | 5 | 7 | 4 | |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Ledas | Triukšmas | Dėvėti | Degalų sąnaudos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2,5 | 2,2 | 1,8 | 2,3 | 2,7 | 1,5 | 1,6 |
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 įvertinimas: - | 2,5 | 3,9 | 2,1 | 2,3 | 2,7 | 2,0 | 2,1 |
Nokian WeatherProof įvertinimas: - | 2,9 | 3,8 | 1,8 | 2,9 | 2,8 | 2,5 | 2,2 |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | žiema | šlapia | Sausas | Poveikis aplinkai | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 203 | 14 | 37 | 39 | 28 | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 194 | 69 | 50 | 43 | 32 | ||
Nokian WeatherProof | 203 | 67 | 62 | 42 | 32 | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | žiema | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 7 | ||||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 įvertinimas: Labai geras | 15 | ||||||
Nokian WeatherProof įvertinimas: Geras + | 14 | ||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1- | 1- | 2+ | ||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 įvertinimas: Pavyzdinis | 1- | 2 | 2 | ||||
Nokian WeatherProof įvertinimas: Patenkinamas | 2 | 2- | 2+ | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | šlapia | Sausas | Sniegas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 100 | 273,3 | 192,5 | 339,4 | 81,8 | 85,6 | |
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 98,8 | 300 | 196 | 386,9 | 100 | 99,3 | |
Nokian WeatherProof | 100 | 291,2 | 193,6 | 400 | 96 | 85,6 | |
Parodyti testo informaciją |