Segmentas
1. GoodYear UltraGrip Performance+ Aukščiausios kokybės2. Vredestein Wintrac Pro Aukščiausios kokybės
šiame palyginime lyginame gamintojo iš JAV ( GoodYear ) padangą su gamintojo iš Holland ( Vredestein ) padanga. Apskritai GoodYear žiema padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 85 %) nei Vredestein ( 60 %). šiuo konkrečiu atveju GoodYear UltraGrip Performance+ reitingas yra geresnis 85 %, palyginti su 62 % Vredestein Wintrac Pro . Pirmasis GoodYear UltraGrip Performance+ padangų bandymas buvo atliktas 2019 , palyginti su 2018 , kai pirmą kartą buvo išbandytos Vredestein Wintrac Pro padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus ADAC 2023 225/45 R17 testas, kurio metu buvo išbandytas ir UltraGrip Performance+ , ir Wintrac Pro . žr. daugiau abipusių testų toliau.
# | GoodYear UltraGrip Performance+
| Vredestein Wintrac Pro
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R15 - R22 | R17 - R22 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. GoodYear UltraGrip Performance+ Aukščiausios kokybės2. Vredestein Wintrac Pro Aukščiausios kokybės
1. GoodYear UltraGrip Performance+ Labai geras2. Vredestein Wintrac Pro Pavyzdinis
1. GoodYear UltraGrip Performance+ Rekomenduojama2. Vredestein Wintrac Pro Rekomenduojama
Pavadinimas | Poveikis aplinkai | Vairavimo sauga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1,8 | 2,0 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ įvertinimas: Geras | 2,1 | 2,3 | |||||
Vredestein Wintrac Pro įvertinimas: Patenkinamas | 2,3 | 2,7 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 32,8 | 25,4 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 35,5 | 25,5 | |||||
Vredestein Wintrac Pro | 36,9 | 26,3 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ įvertinimas: Pavyzdinis | 2 | 2 | 1- | 2 | |||
Vredestein Wintrac Pro įvertinimas: Geras | 2- | 2 | 2+ | 3+ | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2+ | 2+ | 1 | ||||
GoodYear UltraGrip Performance+ įvertinimas: Geras | 2 | 2- | 1- | ||||
Vredestein Wintrac Pro įvertinimas: Pavyzdinis | 2+ | 2 | 2+ | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1- | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
GoodYear UltraGrip Performance+ įvertinimas: Pavyzdinis | 1- | 2 | 2+ | 2 | 1- | ||
Vredestein Wintrac Pro įvertinimas: Geras | 2+ | 2- | 1- | 2- | 2+ | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Ledas | Triukšmas | Dėvėti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 | |
GoodYear UltraGrip Performance+ įvertinimas: Geras | 2,5 | 2,5 | 2,2 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | |
Vredestein Wintrac Pro įvertinimas: Patenkinamas | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,5 | 3,4 | 3,0 | |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1- | 2 | 1- | ||||
GoodYear UltraGrip Performance+ įvertinimas: Pavyzdinis | 2+ | 2 | 2+ | ||||
Vredestein Wintrac Pro įvertinimas: Pavyzdinis | 1- | 2 | 2 | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2+ | 2+ | 1 | ||||
GoodYear UltraGrip Performance+ įvertinimas: Pavyzdinis | 2+ | 2 | 1 | ||||
Vredestein Wintrac Pro įvertinimas: Pavyzdinis | 2+ | 2 | 2 | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | šlapia | Sausas | Sniegas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 200 | 67 | 48 | 60 | 18 | 9 | |
GoodYear UltraGrip Performance+ įvertinimas: Rekomenduojama | 193 | 66 | 44 | 53 | 18 | 7 | |
Vredestein Wintrac Pro įvertinimas: Rekomenduojama | 175 | 58 | 44 | 51 | 13 | 4 | |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 9,5 | 8,7 | 9,9 | 10 | 9 | ||
GoodYear UltraGrip Performance+ įvertinimas: Geras | 7,6 | 7,8 | 8,4 | 8 | 8 | ||
Vredestein Wintrac Pro įvertinimas: Labai geras | 8,3 | 8,6 | 7,9 | 6 | 7 | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2+ | 1- | 2+ | 1- | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ įvertinimas: Pavyzdinis | 2 | 2+ | 1- | 2 | |||
Vredestein Wintrac Pro įvertinimas: Geras | 2 | 2 | 2 | 2- | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 30,3 | 24,3 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 34,4 | 24,8 | |||||
Vredestein Wintrac Pro | 33,2 | 24,9 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Ledas | Triukšmas | Dėvėti | Degalų sąnaudos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1,5 | 1,9 | 1,8 | 2,3 | 2,6 | 0,8 | 1,8 |
GoodYear UltraGrip Performance+ įvertinimas: Patenkinamas | 2,2 | 2,7 | 2,3 | 2,4 | 2,9 | 1,5 | 1,8 |
Vredestein Wintrac Pro įvertinimas: Patenkinamas | 2,3 | 2,2 | 2,8 | 2,4 | 3,2 | 2,0 | 2,1 |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1- | 2 | 1- | ||||
GoodYear UltraGrip Performance+ įvertinimas: Pavyzdinis | 1- | 2 | 1- | ||||
Vredestein Wintrac Pro įvertinimas: Pavyzdinis | 2+ | 2- | 2+ | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ įvertinimas: Pavyzdinis | 1- | 2 | 1- | 2 | |||
Vredestein Wintrac Pro įvertinimas: Pavyzdinis | 2+ | 2 | 2 | 2- | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 8,9 | ||||||
GoodYear UltraGrip Performance+ įvertinimas: Labai geras | 8,9 | ||||||
Vredestein Wintrac Pro įvertinimas: Labai geras | 8,3 | ||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 29,2 | 24 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 30,6 | 24,3 | |||||
Vredestein Wintrac Pro | 30,8 | 25,2 | |||||
Parodyti testo informaciją |