Segmentas
1. Goodyear Efficient Grip Performance 2 Aukščiausios kokybės2. Dunlop Sport BluResponse Aukščiausios kokybės
šiame palyginime abi padangos yra gaminamos JAV prekės ženklo. Dunlop yra prekės ženklas, priklausantis GoodYear grupei. Apskritai Dunlop vasara padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 72 %) nei Goodyear ( 68 %). šiuo konkrečiu atveju Goodyear Efficient Grip Performance 2 reitingas yra geresnis 81 %, palyginti su 67 % Dunlop Sport BluResponse . Pirmasis Goodyear Efficient Grip Performance 2 padangų bandymas buvo atliktas 2020 , palyginti su 2015 , kai pirmą kartą buvo išbandytos Dunlop Sport BluResponse padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus Autobild 2024 205/55 R16 testas, kurio metu buvo išbandytas ir Efficient Grip Performance 2 , ir Sport BluResponse . žr. daugiau abipusių testų toliau. Kai kalbama apie palyginimą, ES etiketės taip pat gali būti įdomios - 83 % Goodyear Efficient Grip Performance 2 matmenų turi A sukibimo su šlapia danga įvertinimą. Daugumos ( 73 %) Dunlop Sport BluResponse taip pat yra A drėgmės klasės.
# | Goodyear Efficient Grip Performance 2
| Dunlop Sport BluResponse
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R15 - R20 | R14 - R17 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Goodyear Efficient Grip Performance 2 Aukščiausios kokybės2. Dunlop Sport BluResponse Aukščiausios kokybės
1. Dunlop Sport BluResponse Pavyzdinis2. Goodyear Efficient Grip Performance 2 Pavyzdinis
2. Goodyear Efficient Grip Performance 2 Patenkinamas
Pavadinimas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GoodYear Efficient Grip Performance 2 įvertinimas: Pavyzdinis | |||||||
Dunlop Sport BluResponse įvertinimas: Geras | |||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 35,4 | 25,8 | |||||
GoodYear Efficient Grip Performance 2 | 36,4 | 29,2 | |||||
Dunlop Sport BluResponse | 36,9 | 30,0 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Poveikis aplinkai | Vairavimo sauga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1,3 | 1,8 | |||||
GoodYear Efficient Grip Performance 2 įvertinimas: Geras | 1,7 | 2,1 | |||||
Dunlop Sport BluResponse įvertinimas: Geras | 2,8 | 2,6 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Triukšmas | Dėvėti | Degalų sąnaudos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1,7 | 1,6 | 2,7 | 1 | 1,7 | ||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 įvertinimas: Geras | 2,0 | 2,3 | 3,2 | 1 | 2,2 | ||
Dunlop Sport BluResponse įvertinimas: Geras | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 2,3 | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Einamosios išlaidos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1- | 2+ | 1 | ||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 įvertinimas: Geras | 2- | 2 | 1 | ||||
Dunlop Sport BluResponse įvertinimas: Patenkinamas | 2- | 2 | 3+ | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 34,1 | 29,6 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 36,1 | 31,7 | |||||
Dunlop Sport BluResponse | 35,4 | 32,2 | |||||
Parodyti testo informaciją |