Segmentas
1. Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 Aukščiausios kokybės2. Falken Azenis FK510 Aukštesniojo ir vidutinio lygio
šiame palyginime lyginame gamintojo iš JAV ( Goodyear ) padangą su gamintojo iš Japonija ( Falken ) padanga. šiam palyginimui taip pat svarbus Automotorsport 2018 225/45 R17 testas, kurio metu buvo išbandytas ir Eagle F1 Asymmetric 3 , ir Azenis FK510 . žr. daugiau abipusių testų toliau. Kai kalbama apie palyginimą, ES etiketės taip pat gali būti įdomios - 50 % Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 turi B sukibimo su šlapia danga įvertinimą, o 69 % Falken Azenis FK510 turi A įvertinimą. Jei jums įdomu, kur gaminamos minėtos padangos, Eagle F1 Asymmetric 3 gaminamos Vokietija , o Azenis FK510 - Japonija/Kalakutiena .
# | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3
| Falken Azenis FK510
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R17 - R22 | R17 - R22 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 Aukščiausios kokybės2. Falken Azenis FK510 Aukštesniojo ir vidutinio lygio
1. Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 Labai rekomenduojama2. Falken Azenis FK510 Pavyzdinis
1. Falken Azenis FK510 Rekomenduojama2. Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 Vis dar rekomenduojama
1. Falken Azenis FK510 69 dB
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | šlapia | Sausas | Poveikis aplinkai | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 9,4 | 9,8 | 9,3 | 10 | |||
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | 8,0 | 7,6 | 8,3 | 9,4 | |||
Falken Azenis FK510 | 8,5 | 9,2 | 7,5 | 8,6 | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | šlapia | Sausas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 150 | 55 | 39 | 14 | 7 | ||
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 įvertinimas: Rekomenduojama | 139 | 59 | 45 | 17 | 8 | ||
Falken Azenis FK510 įvertinimas: Rekomenduojama | 150 | 66 | 46 | 16 | 9 | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | šlapia | Sausas | Pasipriešinimas riedėjimui | Komfortas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 308,2 | 41 | 29,5 | 85,6 | 17 | ||
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | 280,3 | 48 | 29,5 | 91,6 | 20,5 | ||
Falken Azenis FK510 | 284,9 | 50 | 38,5 | 85,6 | 18 | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2+ | 1- | |||||
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 įvertinimas: Pavyzdinis | 2+ | 2+ | |||||
Falken Azenis FK510 įvertinimas: Geras | 2 | 2 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 9,4 | ||||||
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 įvertinimas: Vis dar rekomenduojama | 7,9 | ||||||
Falken Azenis FK510 įvertinimas: Rekomenduojama | 8,0 | ||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Einamosios išlaidos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1- | 1- | 1 | ||||
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 įvertinimas: Geras | 2+ | 2 | 2- | ||||
Falken Azenis FK510 įvertinimas: Pavyzdinis | 1- | 2+ | 2 | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2+ | 1- | |||||
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 įvertinimas: Pavyzdinis | 2 | 2 | |||||
Falken Azenis FK510 įvertinimas: Rekomenduojama | 2+ | 2 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 34,1 | 34,6 | |||||
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | 35,2 | 37,5 | |||||
Falken Azenis FK510 | 35,5 | 34,8 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | šlapia | Sausas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 278 | 146 | 143 | 25 | 10 | ||
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | 267 | 134 | 133 | 19 | 10 | ||
Falken Azenis FK510 | 244 | 114 | 130 | 16 | 10 | ||
Parodyti testo informaciją |