Segmentas
1. Toyo Celsius AS2 Aukštesniojo ir vidutinio lygio2. Goodride Allseason Elite Z-401 Nebrangiai
šiame palyginime lyginame gamintojo iš ( Goodride ) padangą su gamintojo iš Japonija ( Toyo ) padanga. Apskritai Toyo visapusiškas padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 54 %) nei Goodride ( 0 %). šiam palyginimui taip pat svarbus Autobild 2025 225/40 R18 testas, kurio metu buvo išbandytas ir Allseason Elite Z-401 , ir Celsius AS2 . žr. daugiau abipusių testų toliau.
# | Goodride Allseason Elite Z-401
| Toyo Celsius AS2
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R13 - R18 | R15 - R20 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Toyo Celsius AS2 Aukštesniojo ir vidutinio lygio2. Goodride Allseason Elite Z-401 Nebrangiai
1. Toyo Celsius AS2 11.64
1. Toyo Celsius AS2 Patenkinamas
1. Toyo Celsius AS2 Sąlygiškai rekomenduojama
These tyres were tested together in 3 test(s). click to view detailed head-to-head results.
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 38.0 | 43.9 | |||||
Goodride AllSeason Elite Z-401 | 44.6 | 58.4 | |||||
Toyo Celsius AS2 | 40.4 | 51.0 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 39,9 | 44,4 | |||||
Goodride Allseason Elite Z-401 | 48,7 | 58,5 | |||||
Toyo Celsius AS2 | 43,5 | 53,2 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2+ | 2+ | 2+ | ||||
Goodride Allseason Elite Z-401 įvertinimas: Nerekomenduojama | 5+ | 2- | 2- | ||||
Toyo Celsius AS2 įvertinimas: Patenkinamas | 3+ | 2 | 2- | ||||
Parodyti testo informaciją |