Segmentas
1. Falken ZIEX ZE914 EcoRun Aukštesniojo ir vidutinio lygio2. Yokohama Bluearth AE-50 Aukštesniojo ir vidutinio lygio
šiame palyginime abi padangos yra gaminamos Japonija prekės ženklo. Apskritai Falken vasara padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 68 %) nei Yokohama ( 57 %). Tačiau lyginant Falken ZIEX ZE914 EcoRun ir Yokohama Bluearth AE-50 , įvertinimas yra toks pat - 0 %. šiam palyginimui taip pat svarbus Autozeitung 2020 225/50 R17 testas, kurio metu buvo išbandytas ir ZIEX ZE914 EcoRun , ir Bluearth AE-50 . žr. daugiau abipusių testų toliau. Kai kalbama apie palyginimą, ES etiketės taip pat gali būti įdomios - 84 % Falken ZIEX ZE914 EcoRun turi B sukibimo su šlapia danga įvertinimą, o 100 % Yokohama Bluearth AE-50 turi A įvertinimą.
# | Falken ZIEX ZE914 EcoRun
| Yokohama Bluearth AE-50
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R12 - R21 | R14 - R19 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Falken ZIEX ZE914 EcoRun Aukštesniojo ir vidutinio lygio2. Yokohama Bluearth AE-50 Aukštesniojo ir vidutinio lygio
1. Falken ZIEX ZE914 EcoRun Labai rekomenduojama2. Yokohama Bluearth AE-50 Silpnas
2. Yokohama Bluearth AE-50 Silpnas
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | šlapia | Sausas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 264 | 137 | 129 | ||||
Falken ZIEX ZE914 ECORUN įvertinimas: Labai rekomenduojama | 218 | 114 | 104 | ||||
Yokohama Bluearth AE-50 | 199 | 77 | 122 | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Einamosios išlaidos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2+ | 1- | 1 | ||||
Falken ZIEX ZE914 EcoRun įvertinimas: - | 2- | 2- | 3+ | ||||
Yokohama Bluearth AE-50 įvertinimas: - | 3+ | 2 | 1 | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 34,6 | 27 | |||||
Falken ZIEX ZE914 EcoRun | 37,4 | 29,8 | |||||
Yokohama Bluearth AE-50 | 36,4 | 30,5 | |||||
Parodyti testo informaciją |