Segmentas
1. Bridgestone Blizzak LM-005 Aukščiausios kokybės2. Falken EuroWinter HS01 Aukštesniojo ir vidutinio lygio
šiame palyginime abi padangos yra gaminamos Japonija prekės ženklo. Apskritai Bridgestone žiema padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 93 %) nei Falken ( 58 %). šiuo konkrečiu atveju Bridgestone Blizzak LM-005 reitingas yra geresnis 88 %, palyginti su 53 % Falken EuroWinter HS01 . Pirmasis Falken EuroWinter HS01 padangų bandymas buvo atliktas 2017 , palyginti su 2019 , kai pirmą kartą buvo išbandytos Bridgestone Blizzak LM-005 padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus Autobild 2022 215/55 R17 testas, kurio metu buvo išbandytas ir EuroWinter HS01 , ir Blizzak LM-005 . žr. daugiau abipusių testų toliau. Kai kalbama apie palyginimą, ES etiketės taip pat gali būti įdomios - 100 % Falken EuroWinter HS01 turi B sukibimo su šlapia danga įvertinimą, o 95 % Bridgestone Blizzak LM-005 turi A įvertinimą. Jei jums įdomu, kur gaminamos minėtos padangos, EuroWinter HS01 gaminamos Kalakutiena , o Blizzak LM-005 - Italija/Vengrija/Lenkija .
# | Falken EuroWinter HS01
| Bridgestone Blizzak LM-005
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R13 - R21 | R14 - R22 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Bridgestone Blizzak LM-005 Aukščiausios kokybės2. Falken EuroWinter HS01 Aukštesniojo ir vidutinio lygio
1. Bridgestone Blizzak LM-005 Labai geras2. Falken EuroWinter HS01 Patenkinamas
1. Bridgestone Blizzak LM-005 Sąlygiškai rekomenduojama2. Falken EuroWinter HS01 Pakankamai
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 32,8 | 25,4 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 36,3 | 25,9 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 32,8 | 26,3 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Falken EuroWinter HS01 įvertinimas: Geras | 2- | 2- | 2 | 2 | |||
Bridgestone Blizzak LM-005 įvertinimas: Geras | 1- | 2+ | 2 | 3+ | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2+ | 2+ | 2+ | ||||
Falken EuroWinter HS01 įvertinimas: Geras | 2 | 2 | 2 | ||||
Bridgestone Blizzak LM-005 įvertinimas: Pavyzdinis | 2+ | 2 | 2+ | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Ledas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | Dėvėti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 2,7 | 1,5 |
Falken EuroWinter HS01 įvertinimas: Patenkinamas | 2,3 | 3,5 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 2,5 |
Bridgestone Blizzak LM-005 įvertinimas: Patenkinamas | 2,0 | 1,8 | 2,7 | 2,4 | 2,1 | 3,4 | 2,5 |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 9,3 | 9,4 | 10 | 10 | 10 | ||
Falken EuroWinter HS01 įvertinimas: Pakankamai | 8,3 | 8,2 | 4,3 | 4 | 6 | ||
Bridgestone Blizzak LM-005 įvertinimas: Labai geras | 8,4 | 7,6 | 8,2 | 8 | 7 | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2+ | 2+ | 1 | ||||
Falken EuroWinter HS01 įvertinimas: Patenkinamas | 2- | 2- | 2+ | ||||
Bridgestone Blizzak LM-005 įvertinimas: Geras | 2+ | 2+ | 2+ | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Pasipriešinimas riedėjimui | Dėvėti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | 1 | ||
Falken EuroWinter HS01 įvertinimas: Patenkinamas | 2- | 2 | 3+ | 3+ | 2 | ||
Bridgestone Blizzak LM-005 įvertinimas: Geras | 1- | 2 | 1 | 2 | 2+ | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Ledas | Triukšmas | Dėvėti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,6 | 2,0 | |
Falken EuroWinter HS01 įvertinimas: Patenkinamas | 2,7 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,9 | 3,0 | |
Bridgestone Blizzak LM-005 įvertinimas: Patenkinamas | 1,7 | 2,5 | 2,8 | 2,3 | 3,3 | 3,0 | |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 32,1 | 27,3 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 36,2 | 29,5 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 32,1 | 28,1 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | šlapia | Sausas | Sniegas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 8,7 | 9,6 | 9,3 | 10 | 10 | 10 | |
Falken EuroWinter HS01 įvertinimas: Geras | 7,1 | 7,4 | 7,0 | 7,5 | 4 | 10 | |
Bridgestone Blizzak LM-005 įvertinimas: Labai geras | 8,7 | 9,6 | 8,6 | 8,2 | 8 | 7 | |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | žiema | šlapia | Sausas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 101,6 | 299,9 | 299,9 | 100 | 101,1 | 100,7 | |
Falken EuroWinter HS01 | 98 | 286,4 | 281,7 | 98,9 | 82,6 | 99,7 | |
Bridgestone Blizzak LM-005 | 100 | 285,8 | 299,8 | 100 | 87,6 | 99,8 | |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1- | 2 | 1- | ||||
Falken EuroWinter HS01 įvertinimas: Geras | 2+ | 2- | 1- | ||||
Bridgestone Blizzak LM-005 įvertinimas: Pavyzdinis | 1- | 2 | 1- | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | šlapia | Sausas | Sniegas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 200 | 67 | 48 | 60 | 18 | 9 | |
Falken EuroWinter HS01 įvertinimas: Sąlygiškai rekomenduojama | 167 | 63 | 45 | 39 | 10 | 5 | |
Bridgestone Blizzak LM-005 įvertinimas: Labai rekomenduojama | 200 | 64 | 47 | 60 | 17 | 7 | |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 9,5 | 8,7 | 9,9 | 10 | 9 | ||
Falken EuroWinter HS01 įvertinimas: Patenkinamas | 7,1 | 6,9 | 6,7 | 5 | 8 | ||
Bridgestone Blizzak LM-005 įvertinimas: Labai geras | 9,5 | 8,5 | 9,2 | 10 | 8 | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 30,3 | 24,3 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 37 | 27 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 30,3 | 24,5 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Ledas | Triukšmas | Dėvėti | Degalų sąnaudos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1,3 | 2,0 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 1,0 | 1,8 |
Falken EuroWinter HS01 įvertinimas: Patenkinamas | 2,3 | 2,9 | 2,7 | 2,4 | 3,0 | 2,0 | 2,4 |
Bridgestone Blizzak LM-005 įvertinimas: Geras | 1,3 | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,9 | 2,5 | 2,0 |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 8,9 | ||||||
Falken EuroWinter HS01 įvertinimas: Geras | 7,4 | ||||||
Bridgestone Blizzak LM-005 įvertinimas: Labai geras | 8,8 | ||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 29,2 | 24 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 33,9 | 26,1 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 29,2 | 24,6 | |||||
Parodyti testo informaciją |