Segmentas
1. Continental AllSeasonContact Aukščiausios kokybės2. Falken EuroALL Season AS210 Aukštesniojo ir vidutinio lygio
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Japonija ( Falken ) padangą su gamintojo iš Vokietija ( Continental ) padanga. Apskritai Continental visapusiškas padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 74 %) nei Falken ( 54 %). šiuo konkrečiu atveju Continental AllSeasonContact reitingas yra geresnis 83 %, palyginti su 61 % Falken EuroALL Season AS210 . šiam palyginimui taip pat svarbus Tyre Reviews 2022 225/45 R17 testas, kurio metu buvo išbandytas ir EuroALL Season AS210 , ir AllSeasonContact . žr. daugiau abipusių testų toliau. Kai kalbama apie palyginimą, ES etiketės taip pat gali būti įdomios - 67 % Falken EuroALL Season AS210 matmenų turi B sukibimo su šlapia danga įvertinimą. Daugumos ( 98 %) Continental AllSeasonContact taip pat yra B drėgmės klasės. Jei jums įdomu, kur gaminamos minėtos padangos, EuroALL Season AS210 gaminamos Kalakutiena , o AllSeasonContact - Slovakija/Čekija/Prancūzija .
# | Falken EuroALL Season AS210
| Continental AllSeasonContact
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R13 - R20 | R13 - R20 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Continental AllSeasonContact Aukščiausios kokybės2. Falken EuroALL Season AS210 Aukštesniojo ir vidutinio lygio
1. Continental AllSeasonContact Pavyzdinis2. Falken EuroALL Season AS210 Pavyzdinis
1. Falken EuroALL Season AS210 Patenkinamas2. Continental AllSeasonContact Pakankamai
Pavadinimas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1 | ||||||
Falken EuroALL Season AS210 | 1 | ||||||
Continental AllSeasonContact įvertinimas: Rekomenduojama | 1 | ||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 39,9 | 44,4 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 44,4 | 51,6 | |||||
Continental AllSeasonContact | 45,8 | 48,9 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Falken EuroALL Season AS210 įvertinimas: Geras | 2- | 2- | 2 | 2+ | |||
Continental AllSeasonContact įvertinimas: Patenkinamas | 2 | 3+ | 1- | 3 | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2+ | 2+ | 2+ | ||||
Falken EuroALL Season AS210 įvertinimas: Geras | 2+ | 2- | 2 | ||||
Continental AllSeasonContact įvertinimas: Geras | 2+ | 2- | 1- | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Pasipriešinimas riedėjimui | Dėvėti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
Falken EuroALL Season AS210 įvertinimas: Patenkinamas | 2+ | 2 | 2 | 3 | 2+ | ||
Continental AllSeasonContact įvertinimas: Pavyzdinis | 2 | 2 | 2+ | 2+ | 2 | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 37,6 | 50 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 42,2 | 50,8 | |||||
Continental AllSeasonContact | 42,3 | 53 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1 | 2+ | 1 | ||||
Falken EuroALL Season AS210 įvertinimas: Geras | 2 | 2- | 2+ | ||||
Continental AllSeasonContact įvertinimas: Patenkinamas | 2 | 2- | 1 | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
Falken EuroALL Season AS210 įvertinimas: Pavyzdinis | 2 | 2 | 2 | 1- | |||
Continental AllSeasonContact įvertinimas: Pavyzdinis | 2+ | 2 | 1- | 1- | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 39,7 | 45 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 42,7 | 51,3 | |||||
Continental AllSeasonContact | 43 | 48,6 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 39,5 | 46,3 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 44,2 | 50,9 | |||||
Continental AllSeasonContact | 42,6 | 49,9 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2+ | 2 | 2+ | 2+ | |||
Falken EuroALL Season AS210 įvertinimas: Patenkinamas | 2- | 2- | 2+ | 2+ | |||
Continental AllSeasonContact įvertinimas: Pavyzdinis | 2+ | 2- | 2+ | 2+ | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 39,4 | 45,2 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 43,6 | 49,5 | |||||
Continental AllSeasonContact | 43,4 | 48,6 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Falken EuroALL Season AS210 įvertinimas: Patenkinamas | |||||||
Continental AllSeasonContact įvertinimas: Labai geras | |||||||
Parodyti testo informaciją |